Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 17.04.2026 |
Klub: | TJ Spoje Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | TK Hovorčovice | 453 (6) | |||
2021 | TK Hovorčovice | 112 (15) | 548 (3) |
||
2022-Z | TK Hovorčovice | 51 (1) | 158 (9) |
||
2022-L | TK Hovorčovice | 106 (1) | 141 (9) |
||
2023-Z | TK Hovorčovice | 56 (25) |
410 (4) | ||
2023-L | TJ Spoje Praha | 35 (25) |
404 (4) | ||
2024-Z | TJ Spoje Praha | 22 (1) |
241 (6) | 277 (6) | |
2024-L | TJ Spoje Praha | 24 (1) |
164 (9) | 285 (6) | |
2025-Z | TJ Spoje Praha | 75 (15) | 304 (6) | ||
2025-L | TJ Spoje Praha | 40 (25) | 195 (12) |
04.01.2025, Vysočanský pohár BTJ Sokol Vysočany (B - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Meszárošová Elly | - | Červenková Lucie | 6:0, 6:3 |
16>8 | Krymlová Marie | - | Meszárošová Elly | SCR. |
získané body: 17 b. |
04.01.2025, Vysočanský pohár BTJ Sokol Vysočany (B - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Novotná, Čermáková | - | Pírková, Meszárošová | 7:5, 4:6, 1:0 |
získané body: 1 b. |
17.01.2025, A1 Optim Tour - Šnajdr stavby cup 2025TO SK Mělník (A - 900), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Meszárošová Elly | - | Moravcová Adéla | 6:2, 3:6, 6:4 |
16>8 | Vrajíková Rozálie | - | Meszárošová Elly | 2:6, 7:5, 6:3 |
získané body: 47 b. |
17.01.2025, A1 Optim Tour - Šnajdr stavby cup 2025TO SK Mělník (A - 900), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
2>1 | Meszárošová Elly | - | Těhníková Ester | 7:5, 4:6, 6:2 |
získané body: 0 b. |
29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Meszárošová Elly | - | Mojžíšová Vendula | 6:2, 6:4 |
16>8 | Meszárošová Elly | - | Matoušková Barbora | 6:3, 6:3 |
8>4 | Meszárošová Elly | - | Schovancová Alena | 3:6, 6:2, 6:2 |
4>2 | Holubová Aneta | - | Meszárošová Elly | 6:2, 3:0, scr. |
získané body: 96 b. |
29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Pírková, Meszárošová | - | Novotná, Vokrojová | 6:3, 7:5 |
8>4 | Mojžíšová, Marešová | - | Pírková, Meszárošová | 6:3, 6:3 |
získané body: 33 b. |
13.12.2024, A2TC BORS CLUB (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Jarolímková Nikol Marie | - | Meszárošová Elly | 5:7, 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
13.12.2024, A2TC BORS CLUB (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Irahola, Meszárošová | - | Jahnová, Mrázová | 6:2, 7:5 |
8>4 | Dřevojanová, Štěpánková | - | Irahola, Meszárošová | 6:3, 6:3 |
získané body: 33 b. |
27.12.2024, TK RAPID CUPTK RAPID LIBEREC (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Meszárošová Elly | - | Svoboda Adéla | 6:1, 6:2 |
16>8 | Meszárošová Elly | - | Štochlová Karolína Berta | 7:5, 6:4 |
8>4 | Meszárošová Elly | - | Doleželová Alžběta | 6:2, 6:0 |
4>2 | Meszárošová Elly | - | Těhníková Ester | 7:6 (3), 6:2 |
2>1 | Šedivá Anna | - | Meszárošová Elly | 7:5, 1:6, 1:0 (13) |
získané body: 55 b. |
27.12.2024, TK RAPID CUPTK RAPID LIBEREC (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Meszárošová, Šedivá | - | Maturová, Říhová | 6:0, 6:1 |
8>4 | Meszárošová, Šedivá | - | Svoboda, Štochlová | 6:4, 6:1 |
4>2 | Meszárošová, Šedivá | - | Tofi, Benáčková | 6:4, 6:3 |
2>1 | Meszárošová, Šedivá | - | Havelková, Šulcová | 6:3, 6:2 |
získané body: 38 b. |
25.01.2025, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Meszárošová Elly | - | Benetková Jessica | 6:2, 6:2 |
16>8 | Meszárošová Elly | - | Vávrová Lucie | 6:2, 6:0 |
8>4 | Meszárošová Elly | - | Shejbalová Tereza | 2:6, 6:4, 1:0 (8) |
4>2 | Šturcová Nikola | - | Meszárošová Elly | 4:6, 7:5, 1:0 (7) |
získané body: 38 b. |
25.01.2025, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Meszárošová, Irahola | - | Shejbalová, Nálevková | 6:2, 6:0 |
4>2 | Meszárošová, Irahola | - | Schovancová, Padrnosová | 7:5, 6:2 |
2>1 | Meszárošová, Irahola | - | Šturcová, Chmelíková | 6:2, 7:5 |
získané body: 38 b. |
01.02.2025, TJ BŘEVNOVTJ Břevnov (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Meszárošová Elly | - | Kotaracova Silvie | 6:3, 6:0 |
16>8 | Meszárošová Elly | - | Kudrnáčová Eliška | 7:5, 6:1 |
8>4 | Meszárošová Elly | - | Drábová Sára | 6:1, 6:1 |
4>2 | Meszárošová Elly | - | Novotná Naira | 7:5, 6:1 |
2>1 | Meszárošová Elly | - | Jelínková Nicol | 6:3, 6:1 |
získané body: 80 b. |
01.02.2025, TJ BŘEVNOVTJ Břevnov (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Meszárošová, Benáčková | - | Benetková, Tichá | 6:4, 6:2 |
8>4 | Meszárošová, Benáčková | - | Holubová, Cenklová | 6:2, 6:2 |
4>2 | Nechvátalová, Kudrnáčová | - | Meszárošová, Benáčková | 6:7, 6:4, 1:0 |
získané body: 17 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Meszárošová Elly | - | Nechvátalová Natálie | 6:2, 6:2 |
16>8 | Meszárošová Elly | - | Irahola Valerie | 6:0, 6:3 |
8>4 | Meszárošová Elly | - | Štochlová Karolína Berta | 6:3, 6:2 |
4>2 | Těhníková Ester | - | Meszárošová Elly | 6:4, 7:6 (5) |
získané body: 38 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Meszárošová, Benáčková | - | Dušková, Halfarová | 6:0, 6:2 |
8>4 | Meszárošová, Benáčková | - | Dirlbeck, Ondráčková | 6:2, 6:1 |
4>2 | Meszárošová, Benáčková | - | Vokrojová, Novotná | 6:3, 6:0 |
2>1 | Meszárošová, Benáčková | - | Těhníková, Krejčíková | 6:4, 6:1 |
získané body: 38 b. |
21.02.2025, A3TCEN Hrádek nad Nisou (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Meszárošová Elly | - | Padrnosová Nela | 6:3, 6:3 |
16>8 | Meszárošová Elly | - | Višňovská Vanessa | 7:5, 6:2 |
8>4 | Meszárošová Elly | - | Mojžíšová Vendula | 6:4, 5:7, 6:4 |
4>2 | Meszárošová Elly | - | Benetková Jessica | 6:1, 6:2 |
2>1 | Meszárošová Elly | - | Janíčkovičová Nikol | 6:2, 6:0 |
získané body: 200 b. |
21.02.2025, A3TCEN Hrádek nad Nisou (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Meszárošová, Halamová | - | Padrnosová, Višňovská | 6:1, 6:4 |
8>4 | Benáčková, Vokrojová | - | Meszárošová, Halamová | 4:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 33 b. |
15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Meszárošová Elly | - | Přikrylová Kristýna | 6:1, 6:4 |
16>8 | Meszárošová Elly | - | Nováková Erika | 6:0, 2:6, 7:6 (5) |
8>4 | Zajíčková Kateřina | - | Meszárošová Elly | 6:3, 6:2 |
získané body: 99 b. |
15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Meszárošová, Benáčková | - | Tofi, Koutová | 6:1, 6:4 |
8>4 | Meszárošová, Benáčková | - | Štěpánková, Těhníková | 4:6, 6:3, 1:0 (3) |
4>2 | Meszárošová, Benáčková | - | Janíčkovičová, Vrajíková | 4:6, 6:2, 1:0 (8) |
2>1 | Marešová, Zajíčková | - | Meszárošová, Benáčková | 7:6 (4), 6:4 |
získané body: 99 b. |