Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 14.10.2026 |
Klub: | TK PRECHEZA Přerov o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | TJ TO Sokol Stará Bělá | 101 (20) | |||
2022-Z | TJ TO Sokol Stará Bělá | 27 (45) | 431 (3) |
||
2022-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 6 (60) | 306 (6) |
||
2023-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 4 (1) | 77 (20) |
529 (3) | |
2023-L | TJ TO Sokol Stará Bělá | 6 (1) | 33 (25) |
445 (4) | |
2024-Z | TJ TO Sokol Stará Bělá | 16 (45) |
258 (6) | ||
2024-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 5 (45) |
139 (12) | ||
2025-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 7 (1) |
96 (12) | 427 (4) | |
2025-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 12 (1) |
52 (25) | 298 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/8 | 25 |
Jednotlivci celkem | 25/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/8 | 12 |
Jednotlivci celkem | 12/1 |
16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Přikrylová Kristýna | - | Štveráková Terezie | 7:6 (1), 3:6, 1:0 (5) |
16>8 | Přikrylová Kristýna | - | Jahnová Aneta | 6:4, 7:6 |
8>4 | Žingorová Adéla | - | Přikrylová Kristýna | 6:2, 6:0 |
získané body: 25 b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hartingerová, Přikrylová | - | Kotzmannová, Felux | 7:6, 6:1 |
8>4 | Štveráková, Svobodová | - | Hartingerová, Přikrylová | 6:1, 6:3 |
získané body: 12 b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | 67 |
2 | 13.12.2024, A2TC BORS CLUB (A - 1000), K: 12/12 | 1 |
3 | 08.02.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 8/- | 80 |
4 | 15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 1 |
Jednotlivci celkem | 149/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | 33 |
2 | 13.12.2024, A2TC BORS CLUB (A - 1000), K: 12/12 | 1 |
3 | 08.02.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 8/- | - |
4 | 15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 1 |
Jednotlivci celkem | 35/3 |
29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Přikrylová Kristýna | - | Vokrojová Barbora | 7:5, 3:6, 6:3 |
16>8 | Přikrylová Kristýna | - | Horutová Agáta | 6:3, 6:4 |
8>4 | Štěpánková Tereza | - | Přikrylová Kristýna | 6:0, 6:2 |
získané body: 67 b. |
29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šedivá, Přikrylová | - | Foldová, Havlíková | 6:3, 4:6, 1:0 (3) |
8>4 | Štěpánková, Dřevojanová | - | Šedivá, Přikrylová | 6:2, 6:1 |
získané body: 33 b. |
13.12.2024, A2TC BORS CLUB (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Janíčkovičová Nikol | - | Přikrylová Kristýna | 6:4, 7:6 (6) |
získané body: 1 b. |
13.12.2024, A2TC BORS CLUB (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Boudová, Dvořáčková | - | Přikrylová, Navrátilová | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Přikrylová Kristýna | - | Pohanková Adina | 6:1, 6:2 |
16>8 | Přikrylová Kristýna | - | Eliášová Veronika | 6:2, 6:2 |
8>4 | Přikrylová Kristýna | - | Ondrášková Karolína | 6:3, 6:1 |
4>2 | Přikrylová Kristýna | - | Kalavská Karin | 6:1, 7:5 |
2>1 | Přikrylová Kristýna | - | Taxová Victoria | 3:6, 6:3, 1:0 (9) |
získané body: 80 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Meszárošová Elly | - | Přikrylová Kristýna | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Marešová, Zajíčková | - | Přikrylová, Matoušková | 6:3, 7:6 (3) |
získané body: 1 b. |