Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 15.11.2026 |
Klub: | TK PRECHEZA Přerov o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | TK Milo Olomouc | 117 (20) | 401 (4) |
||
2021 | TK Milo Olomouc | 50 (30) | 230 (6) |
||
2022-Z | TK Milo Olomouc | 339 (1) | 83 (12) |
||
2022-L | TK Milo Olomouc | 437 (1) | 83 (15) |
461 (3) | |
2023-Z | TK Milo Olomouc | 58 (25) |
264 (6) | ||
2023-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 69 (20) |
192 (9) | ||
2024-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 502 (1) |
147 (12) | ||
2024-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 495 (1) |
134 (12) | 409 (4) | |
2025-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 101 (12) | 222 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/8 | 1 |
2 | 14.12.2024, DEZA CUPTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 8/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/8 | 12 |
2 | 14.12.2024, DEZA CUPTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 8/- | - |
Jednotlivci celkem | 12/1 |
16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Jelínková Anna | - | Hartingerová Sára | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hartingerová, Přikrylová | - | Kotzmannová, Felux | 7:6, 6:1 |
8>4 | Štveráková, Svobodová | - | Hartingerová, Přikrylová | 6:1, 6:3 |
získané body: 12 b. |
14.12.2024, DEZA CUPTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Zourková Lucie | - | Hartingerová Sára | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, DEZA CUPTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 05.12.2024, Precheza cupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 8/8 | 17 |
2 | 21.12.2024TK Česká Třebová, z.s. (C - 700), K: 4/4 | 10 |
3 | 29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 28/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 05.12.2024, Precheza cupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 8/8 | 1 |
2 | 21.12.2024TK Česká Třebová, z.s. (C - 700), K: 4/4 | 14 |
3 | 29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/- | - |
Jednotlivci celkem | 15/2 |
05.12.2024, Precheza cupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Hartingerová Sára | - | Michalcová Liliana | 6:2, 6:4 |
16>8 | Miklišová Barbora | - | Hartingerová Sára | 6:4, 6:2 |
získané body: 17 b. |
05.12.2024, Precheza cupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kalavská, Višňovská | - | Horutová, Hartingerová | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024TK Česká Třebová, z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hartingerová Sára | - | Snášilová Nikola | 6:1, 6:1 |
8>4 | Shejbalová Tereza | - | Hartingerová Sára | 6:2, 6:3 |
získané body: 10 b. |
21.12.2024TK Česká Třebová, z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Hartingerová, Schovancová | - | Vodehnalová, Sýkorová | 6:3, 6:0 |
4>2 | Hartingerová, Schovancová | - | Svědíková, Shejbalová | 6:2, 6:3 |
2>1 | Hartingerová, Schovancová | - | Košková, Blažková | 6:1, 6:7 (5), 1:0 (6) |
získané body: 14 b. |
29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Havlíková Viktorie | - | Hartingerová Sára | 3:6, 6:3, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. |
29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |