Pořadatel: | HTK Třebíč | Datum: | 01.-04.02. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Šturcová Nikola (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hladíková Emma | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Apolínová Stella | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kočíková Barbora | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuswito Armini | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Červenková Nikita | | | | 6:7 (3), 6:2, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horehleďová Barbora | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jančaříková Anna | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Foldová Kateřina (7) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hubáčková Karolína (3) | | | | | 3:6, 6:4, 1:0 (5) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Smejkalová Monika | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Zaťko Melisa | 7:6 (5), 6:2 | | | | |
| | | | | |
Filipi Dominika | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nantlová Ella | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Padrnosová Nela | | | | 6:4, 5:7, 1:0 (10) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kohoutková Samantha | | 3:6, 6:4, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štěpánková Aneta | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havlíková Viktorie (8) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:7, 6:1, 1:0 (3) |
| | | | | |
Hartingerová Sára (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dvořáková Denisa | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Bartoňková Dora | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Zedníčková Emma | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
Šenková Anna | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Makovcová Adéla | | | | | |
| | | | | |
Gebelová Beata | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Vymětalíková Lucie | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Koubová Kateřina (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
Skořepová Isabela (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 0:6, 1:0 (1) | | | |
| | | | | |
Malá Adéla | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Růžičková Nela | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Přikrylová Kateřina | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
Pásková Anna | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 3:6, 1:0 (3) | | | |
| | | | | |
Pohanková Adina | | | | | |
| | | | | |
Čoupková Aneta | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Kovářová Nikita | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:2, 1:0 (10) | | | |
| | | | | |
Pírková Klára (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:33:13 |
Fotografie:
 Popis: Šturcová, Pírková |
| Počet účastníků | 36 | Nasazení | CŽ | BH | Šturcová Nikola | 57 | 20 | Pírková Klára | 74 | 15 | Hubáčková Karolína | 77 | 15 | Koubová Kateřina | 78 | 15 | Hartingerová Sára | 101 | 12 | Skořepová Isabela | 115 | 12 | Foldová Kateřina | 136 | 12 | Havlíková Viktorie | 138 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 113 |
Kódové číslo akce: 402080 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Koubová Kateřina | 2008 | LTC Houštka |
|