Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 11.11.2025 |
Klub: | TK DEZA Valašské Meziříčí |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | TK DEZA Valašské Meziříčí | 276 (9) | |||
2022-Z | TK DEZA Valašské Meziříčí | 94 (15) | |||
2022-L | TK DEZA Valašské Meziříčí | 119 (12) | 471 (4) |
||
2023-Z | TK DEZA Valašské Meziříčí | 109 (1) | 120 (12) |
||
2023-L | TK DEZA Valašské Meziříčí | 124 (1) | 89 (15) |
537 (4) | |
2024-Z | TK DEZA Valašské Meziříčí | 40 (30) |
351 (6) | ||
2024-L | TK DEZA Valašské Meziříčí | 29 (30) |
270 (6) | ||
2025-Z | TK DEZA Valašské Meziříčí | 40 (1) |
125 (12) | 334 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/- | 38 |
2 | 14.12.2024, DEZA CUPTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 8/8 | 1 |
3 | 23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/- | 34 |
Jednotlivci celkem | 73/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/- | - |
2 | 14.12.2024, DEZA CUPTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 8/8 | 1 |
3 | 23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/- | - |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Višňovská Vanessa | - | Kotzmannová Emma | 6:2, 6:4 |
16>8 | Višňovská Vanessa | - | Konvičková Eliška | 6:1, 6:2 |
8>4 | Višňovská Vanessa | - | Felux Charlotte | 3:6, 6:1, 1:0 (9) |
4>2 | Jelínková Anna | - | Višňovská Vanessa | 6:7, 6:3, 1:0 (8) |
získané body: 38 b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 1000), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.12.2024, DEZA CUPTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Chytilová Agatha | - | Višňovská Vanessa | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, DEZA CUPTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Chytilová, Maršálková | - | Višňovská, Slováková | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. |
23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/- | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Višňovská Vanessa | - | Zourková Lucie | 7:6 (6), 7:6 (3) |
2>1 | Chytilová Agatha | - | Višňovská Vanessa | 6:0, 6:1 |
získané body: 34 b. |
23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | 1 |
2 | 05.12.2024, Precheza cupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 8/8 | 55 |
Jednotlivci celkem | 56/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | 33 |
2 | 05.12.2024, Precheza cupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 8/8 | 17 |
Jednotlivci celkem | 50/2 |
29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Marešová Sofie | - | Višňovská Vanessa | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. |
29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Višňovská, Ploskuňáková | - | Irahola, Felux | 6:2, 6:4 |
8>4 | Matoušková, Šturcová | - | Višňovská, Ploskuňáková | 6:4, 6:3 |
získané body: 33 b. |
05.12.2024, Precheza cupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Višňovská Vanessa | - | Růžičková Nela | 6:2, 6:2 |
16>8 | Višňovská Vanessa | - | Hájková Laura | 6:3, 6:0 |
8>4 | Višňovská Vanessa | - | Ploskuňáková Lucie | 6:0, 7:6 |
4>2 | Višňovská Vanessa | - | Dihlová Nela | 6:4, 1:6, 1:0 (6) |
2>1 | Boudová Valerie | - | Višňovská Vanessa | 7:6, 6:1 |
získané body: 55 b. |