Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 16.08.2025 |
Klub: | TK Pelhřimov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TK Pelhřimov | 335 (6) | |||
2022-L | TK Pelhřimov | 434 (6) | |||
2023-L | TK Pelhřimov | 483 (4) |
|||
2024-Z | TK Pelhřimov | 59 (20) |
651 (3) | ||
2024-L | TK Pelhřimov | 39 (25) |
430 (4) | 616 (4) | |
2025-Z | TK Pelhřimov | 35 (1) |
169 (9) | 497 (4) | |
2025-L | TK Pelhřimov | 54 (1) |
110 (15) | 253 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | 25 |
2 | 04.01.2025, Vysočanský pohár BTJ Sokol Vysočany (B - 1000), K: 8/8 | 1 |
3 | 11.01.2025, TENIS ARENA Tenis Arena Tábor z.s. (B - 900), K: 8/8 | 17 |
Jednotlivci celkem | 43/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | 12 |
2 | 04.01.2025, Vysočanský pohár BTJ Sokol Vysočany (B - 1000), K: 8/8 | 17 |
3 | 11.01.2025, TENIS ARENA Tenis Arena Tábor z.s. (B - 900), K: 8/8 | 12 |
Jednotlivci celkem | 41/3 |
16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Steinbauer Julia | - | Gill Victoria | 6:2, 6:1 |
16>8 | Steinbauer Julia | - | Jilkova Michaela | 6:4, 6:4 |
8>4 | Halamová Kateřina | - | Steinbauer Julia | 6:2, 6:2 |
získané body: 25 b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Honzíková, Steinbauer | - | Gill, Jílková | 6:4, 2:6, 1:0 |
8>4 | Jilkova, Bohatová | - | Honzíková, Steinbauer | 6:3, 6:4 |
získané body: 12 b. |
04.01.2025, Vysočanský pohár BTJ Sokol Vysočany (B - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Krymlová Marie | - | Steinbauer Julia | 7:6, 6:7, 1:0 |
získané body: 1 b. |
04.01.2025, Vysočanský pohár BTJ Sokol Vysočany (B - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Steinbauer, Skořepová | - | Havlíčková, Slišková | 6:4, 6:2 |
4>2 | Šturcová, Barnatová | - | Steinbauer, Skořepová | scr. |
získané body: 17 b. |
11.01.2025, TENIS ARENA Tenis Arena Tábor z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Steinbauer Julia | - | Brožová Simona | 6:1, 6:2 |
16>8 | Bendova Kristyna | - | Steinbauer Julia | 6:3, 3:6, 1:0 |
získané body: 17 b. |
11.01.2025, TENIS ARENA Tenis Arena Tábor z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bohatová, Steinbauer | - | Latislavová, Horáková | 7:5, 6:0 |
8>4 | Trinerová, Pancová | - | Bohatová, Steinbauer | 7:6, 7:6 |
získané body: 12 b. |
30.11.2024, Tempo Cup Tempo Praha (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Steinbauer Julia | - | Sirová Eliška | 6:2, 6:1 |
8>4 | Steinbauer Julia | - | Pospíšilová Sofie | 6:0, 6:0 |
4>2 | Bendova Kristyna | - | Steinbauer Julia | 1:6, 7:6, 1:2 (10) |
získané body: 14 b. |
30.11.2024, Tempo Cup Tempo Praha (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Baroňová, Baroňová | - | Steinbauer, Dušková | 6:4, 7:5 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Steinbauer Julia | - | Flekačová Silvie | 6:1, 6:0 |
8>4 | Steinbauer Julia | - | Landová Kateřina | 6:3, 6:3 |
4>2 | Steinbauer Julia | - | Kučerová Eliška | 6:1, 7:6 (8) |
2>1 | Langášová Zuzana | - | Steinbauer Julia | 6:1, 6:2 |
získané body: 20 b. |
07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Chocholová, Steinbauer | - | Horehleďová, Hrbáčová | 6:3, 6:2 |
4>2 | Langášová, Prosová | - | Chocholová, Steinbauer | 7:6 (5), 7:5 |
získané body: 7 b. |
14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Steinbauer Julia | - | Přerovská Ella | 6:0, 6:1 |
4>2 | Steinbauer Julia | - | Dvořáková Denisa | 6:1, 6:1 |
2>1 | Steinbauer Julia | - | Štochlová Karolína Berta | 6:0, 2:6, 1:0 |
získané body: 20 b. |
14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Steinbauer, Dvořáková | - | Štochlová, Vedralová | 6:4, 6:4 |
2>1 | Steinbauer, Dvořáková | - | Sekerková, Školoudová | 1:6, 7:6, 1:0 |
získané body: 14 b. |
21.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Steinbauer Julia | - | Beštová Barbora | 6:1, 6:0 |
8>4 | Steinbauer Julia | - | Dragounová Rozálie | 6:1, 7:6 |
4>2 | Holubová Eliška | - | Steinbauer Julia | 6:7, 6:3, 11:9 |
získané body: 14 b. |
21.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Steinbauer, Kotaracova | - | Záleská, Bártková | scr. |
4>2 | Steinbauer, Kotaracova | - | Marešová, Přerovská | 6:2, 6:2 |
2>1 | Steinbauer, Kotaracova | - | Hůlková, Bendova | 7:5, 6:2 |
získané body: 14 b. |
27.12.2024TK Pelhřimov (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Steinbauer Julia | - | Šípková Agáta | 6:2, 3:6, 1:0 (2) |
16>8 | Steinbauer Julia | - | Višňovská Vanessa | 7:5, 6:2 |
8>4 | Steinbauer Julia | - | Kovář Nicol | 6:3, 6:2 |
4>2 | Jančaříková Anna | - | Steinbauer Julia | 6:3, 6:3 |
získané body: 38 b. |
27.12.2024TK Pelhřimov (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Havlíková, Pacltová | - | Steinbauer, Kotaracova | 6:7, 6:4, 1:0 (3) |
získané body: 1 b. |
18.01.2025, Blažka Holiday CupTK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Steinbauer Julia | - | Slavíková Tereza | 6:3, 3:6, 1:0 (5) |
8>4 | Steinbauer Julia | - | Florová Sofie | scr. |
4>2 | Steinbauer Julia | - | Datlová Tina | 6:3, 6:3 |
2>1 | Havlíková Viktorie | - | Steinbauer Julia | 6:2, 7:5 |
získané body: 14 b. |
18.01.2025, Blažka Holiday CupTK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Kotová, Steinbauer | - | Škrobová, Florová | 6:2, 6:0 |
2>1 | Havlíková, Pacltová | - | Kotová, Steinbauer | 5:7, 6:0, 1:0 (2) |
získané body: 7 b. |
25.01.2025, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bendova Kristyna | - | Steinbauer Julia | 7:5, 7:6 (4) |
získané body: 1 b. |
25.01.2025, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vávrová, Steinbauer | - | Hrabálková, Říhová | 6:2, 7:6 (4) |
8>4 | Schovancová, Padrnosová | - | Vávrová, Steinbauer | 6:1, 6:0 |
získané body: 12 b. |
01.02.2025, TJ BŘEVNOVTJ Břevnov (B - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Novotná Naira | - | Steinbauer Julia | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. |
01.02.2025, TJ BŘEVNOVTJ Břevnov (B - 900), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Steinbauer Julia | - | Boháčová Ema | 6:2, 6:0 |
8>4 | Steinbauer Julia | - | Soukupová Lucie | 6:1, 7:6 (5) |
4>2 | Steinbauer Julia | - | Chrtová Sarah | 7:6 (4), 6:2 |
2>1 | Halamová Kateřina | - | Steinbauer Julia | 6:2, 6:2 |
získané body: 55 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Krejsová, Rainke | - | Steinbauer, Chrtová | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. |
15.02.2025TK Třebíč (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Steinbauer Julia | - | Langášová Zuzana | 6:2, 6:0 |
4>2 | Steinbauer Julia | - | Kočíková Barbora | 6:3, 6:3 |
2>1 | Steinbauer Julia | - | Šperková Anna | 6:2, 6:1 |
získané body: 30 b. |
15.02.2025TK Třebíč (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Janůfková, Šperková | - | Steinbauer, Brodská | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025, TK J.Hradec CupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 700), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Steinbauer Julia | - | Jelínková Tereza | 6:0, 6:0 |
8>4 | Steinbauer Julia | - | Boháčová Ema | 6:1, 6:0 |
4>2 | Steinbauer Julia | - | Makovcová Adéla | 6:4, 6:4 |
2>1 | Steinbauer Julia | - | Jílková Ema | 6:1, 6:1 |
získané body: 20 b. |
22.02.2025, TK J.Hradec CupTenis klub Jindřichův Hradec z.s. (C - 700), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Steinbauer, Makovcová | - | Horova, Kotová | 6:7 (4), 6:2, 1:0 (6) |
2>1 | Steinbauer, Makovcová | - | Jílková, Gill | 4:6, 7:6 (10), 1:0 (5) |
získané body: 10 b. |
01.03.2025, Babolat Cup 2025TK Znojmo (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Steinbauer Julia | - | Procházková Nela | 6:4, 6:3 |
8>4 | Steinbauer Julia | - | Kočíková Barbora | 6:2, 6:4 |
4>2 | Steinbauer Julia | - | Skořepová Isabela | 6:2, 6:0 |
2>1 | Steinbauer Julia | - | Šperková Anna | 6:4, 6:3 |
získané body: 30 b. |
01.03.2025, Babolat Cup 2025TK Znojmo (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Skořepová, Steinbauer | - | Kočíková, Ryvolova | 3:6, 6:3, 1:0 |
2>1 | Skořepová, Steinbauer | - | Šperková, Janůfková | 6:2, 6:3 |
získané body: 14 b. |
15.03.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Steinbauer Julia | - | Stančeva Jana | 6:0, 6:0 |
16>8 | Steinbauer Julia | - | Tvrzová Mia | 6:0, 6:2 |
8>4 | Steinbauer Julia | - | Bidzilia Sofie | 6:2, 6:1 |
4>2 | Steinbauer Julia | - | Kotaracova Silvie | 3:6, 6:1, 1:0 |
2>1 | Janoviaková Renata | - | Steinbauer Julia | 4:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 20 b. |
15.03.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Steinbauer, Janoviaková | - | Beranová, Davis | 6:1, 6:1 |
4>2 | Steinbauer, Janoviaková | - | Hodková, Vávrová | 6:0, 6:1 |
2>1 | Steinbauer, Janoviaková | - | Škachová, Fiedlerová | 4:6, 6:4, 1:0 (8) |
získané body: 14 b. |
22.03.2025, Vysočanský pohár BTJ Sokol Vysočany (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Steinbauer Julia | - | Říhová Jitka | 6:2, 6:1 |
16>8 | Halamová Kateřina | - | Steinbauer Julia | 1:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 17 b. |
22.03.2025, Vysočanský pohár BTJ Sokol Vysočany (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Cenklová, Holubová | - | Jelínková, Steinbauer | 6:2, 3:6, 1:0 |
získané body: 1 b. |
29.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Steinbauer Julia | - | Baarová Natálie | 6:2, 6:1 |
8>4 | Steinbauer Julia | - | Dragounová Rozálie | 6:4, 6:4 |
4>2 | Bendova Kristyna | - | Steinbauer Julia | 6:4, 3:6, 1:0 |
získané body: 14 b. |
29.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Steinbauer, Horáková | - | Baroňová, Baroňová | 6:3, 7:6 |
4>2 | Steinbauer, Horáková | - | Tofi, Baarová | 6:3, 6:0 |
2>1 | Hůlková, Bendova | - | Steinbauer, Horáková | 3:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 7 b. |