Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 13.05.2026 |
Klub: | TJ Kraví Hora Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TKB Hrušovany z.s. | 304 (1) | 555 (3) | ||
2022-L | TKB Hrušovany z.s. | 409 (1) | 544 (3) |
641 (3) | |
2023-Z | TKB Hrušovany z.s. | 311 (6) |
|||
2023-L | TJ Kraví Hora Brno | 311 (6) |
739 (3) | ||
2024-Z | TJ Kraví Hora Brno | 260 (1) |
561 (3) | ||
2024-L | TJ Kraví Hora Brno | 360 (1) |
581 (3) | ||
2025-Z | TJ Kraví Hora Brno | 309 (6) | |||
2025-L | TJ Kraví Hora Brno | 265 (9) | 791 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 09.11.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 3/3 | 1 |
2 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 09.11.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 3/3 | 1 |
2 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
09.11.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Růžičková Nela | - | Škrobová Leona | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. |
09.11.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Růžičková, Prokopová | - | Florová, Škrobová | 6:4, 1:6 (3) |
získané body: 1 b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Holubová Aneta | - | Škrobová Leona | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hrdličková, Semotánová | - | Škrobová, Filipi | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 18.01.2025, Blažka Holiday CupTK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 3/3 | 1 |
2 | 01.02.2025, Vítkovice Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 3/3 | 1 |
3 | 15.02.2025ACE Team (D - 700), K: 2/2 | 15 |
Jednotlivci celkem | 17/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 18.01.2025, Blažka Holiday CupTK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 3/3 | 1 |
2 | 01.02.2025, Vítkovice Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 3/3 | 7 |
3 | 15.02.2025ACE Team (D - 700), K: 2/2 | 7 |
Jednotlivci celkem | 15/3 |
18.01.2025, Blažka Holiday CupTK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Zedníčková Emma | - | Škrobová Leona | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. |
18.01.2025, Blažka Holiday CupTK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Kotová, Steinbauer | - | Škrobová, Florová | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. |
01.02.2025, Vítkovice Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Schmidová Nina | - | Škrobová Leona | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
01.02.2025, Vítkovice Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Schmidová, Škrobová | - | Furmánková, Čajková | 6:1, 6:2 |
4>2 | Schmidová, Škrobová | - | Koukolová, Bergerová | 6:3, 6:3 |
2>1 | Pulcerová, Konvičková | - | Schmidová, Škrobová | 6:3, 6:2 |
získané body: 7 b. |
15.02.2025ACE Team (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Škrobová Leona | - | Valouchová Soňa | 6:2, 6:1 |
4>2 | Škrobová Leona | - | Štěpánková Aneta | 6:2, 6:1 |
2>1 | Škrobová Leona | - | Sirová Eliška | 6:1, 6:1 |
získané body: 15 b. |
15.02.2025ACE Team (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Škrobová, Velebová | - | Valouchová, Nešporová | 6:3, 7:6 (4) |
2>1 | Škrobová, Velebová | - | Horáková, Sirová | 6:3, 5:7, 1:0 (6) |
získané body: 7 b. |