Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 01.11.2025 |
Klub: | TK Třebíč |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | HTK Třebíč | 357 (9) | |||
2021 | HTK Třebíč | 187 (12) | |||
2022-Z | HTK Třebíč | 425 (1) | 298 (4) |
||
2022-L | TK Třebíč | 538 (1) | 281 (6) |
||
2023-Z | TK Třebíč | 202 (9) |
|||
2023-L | TK Třebíč | 179 (9) |
511 (4) | ||
2024-Z | TK Třebíč | 192 (1) |
278 (6) | ||
2024-L | TK Třebíč | 371 (1) |
230 (6) | ||
2025-Z | TK Třebíč | 198 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 4/4 | 1 |
2 | 07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 4/4 | 1 |
3 | 14.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 4/4 | 14 |
Jednotlivci celkem | 16/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 4/4 | 1 |
2 | 07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 4/4 | 1 |
3 | 14.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 4/4 | 10 |
Jednotlivci celkem | 12/3 |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kuswito Armini | - | Janůfková Nikola | 4:6, 7:5, 1:0 (14) |
získané body: 1 b. |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Švecová, Hrdličková | - | Čoupková, Janůfková | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Ryvolova Dominika | - | Janůfková Nikola | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Langášová, Prosová | - | Janůfková, Čoupková | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Janůfková Nikola | - | Landová Kateřina | 7:5, 4:6, 1:0 (7) |
4>2 | Malá Adéla | - | Janůfková Nikola | 6:3, 6:2 |
získané body: 14 b. |
14.12.2024, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Janůfková, Pásková | - | Zedníčková, Rašovská | 6:3, 4:6, 1:0 (5) |
2>1 | Malá, Hladíková | - | Janůfková, Pásková | 6:3, 6:2 |
získané body: 10 b. |