Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | Pořadatel: | Tenis Cibulka | Datum: | 15.-17.03. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Kotaracova Silvie (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Přerovská Ella | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Beránková Rozárie | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Baarová Natálie | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Davis Nina | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fiedlerová Adéla | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jaňovková Kateřina | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Komárková Adéla | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vávrová Lucie (8) | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Steinbauer Julia (3) | | | | | 3:6, 6:1, 1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stančeva Jana | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dürl Izabela | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tvrzová Mia | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hodková Eliška | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Králová Natálie | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Reitmaierová Stela | | | 3:6, 6:2, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bidzilia Sofie (6) | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 6:1, 1:0 |
| | | | | |
Škachová Miriam (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Zeinerová Victoria | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Beštová Barbora | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Přerovská Amelie | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
Drhovská Sára | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bártková Veronika | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Sekmilerová Tereza | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Ondráčková Kateřina (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
Martincová Denisa (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Flekalová Lucie | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Turková Karolína | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Beranová Emma | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
Žabová Eliška | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 4:6, 1:0 (10) | | | |
| | | | | |
Chrastilová Diana | | | | | |
| | | | | |
Tofi Satine | | | 4:6, 6:0, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
Bezděková Nicol | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Janoviaková Renata (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: HRAJE SE "NO LET", 3.SET SUPER TIE-BREAK, Semifinále pondělí 17.3. 8:45 rozehrávka, začátek zápasů 9:00. Kotaracová - Steinbauer, Škachová - Janoviaková, |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.03.2025 18:18:10 |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Kotaracova Silvie | 123 | 12 | Janoviaková Renata | 156 | 9 | Steinbauer Julia | 169 | 9 | Ondráčková Kateřina | 180 | 9 | Martincová Denisa | 199 | 9 | Škachová Miriam | 215 | 9 | Bidzilia Sofie | 215 | 9 | Vávrová Lucie | 219 | 9 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 402127 |
|
|