Název: | STRATOS AUTO CUP | Pořadatel: | TENIS-CENTRUM DTJ HK | Datum: | 25.-28.01. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Šturcová Nikola (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Říhová Jitka | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Růžičková Nela | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kotová Sofie | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Kohoutková Samantha | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Irahola Natalie (5) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kalavská Karin | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Meszárošová Elly (3) | | | | 4:6, 7:5, 1:0 (7) |
| | | | |
Benetková Jessica | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kovářová Nikita | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Vávrová Lucie | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrabálková Lucie | | | 2:6, 6:4, 1:0 (8) | |
| | | | |
Shejbalová Tereza | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Nováková Nathalie (8) | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Nantlová Ella | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Martincová Ester | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Krejčíková Viktorie (7) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Uhrová Nela | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Jelínková Nicol | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Sokolová Elen | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Sněhotová Karolína | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Čermáková Aneta (4) | | | | |
| | | | |
Nálevková Barbora | | | | 1:6, 6:4, 1:0 (8) |
| | | | |
Chmelíková Charlotte (6) | 6:3, 4:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Bendova Kristyna | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Steinbauer Julia | 7:5, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Dušková Darina | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Mudrochová Laura | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (8), 6:1 | | |
| | | | |
Schovancová Alena (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Radko Hrma |
Poznámka pořadatele: rozehra 8:30 - 9:15
Pondělí 27.1.: 9:30 semifinále a následuje finále dvouhry
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.01.2025 18:27:53 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka dvouhry Šturcová Nikola a finalistka Jelínková Nicol |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Šturcová Nikola | 57 | 20 | Schovancová Alena | 73 | 15 | Meszárošová Elly | 75 | 15 | Čermáková Aneta | 85 | 15 | Irahola Natalie | 89 | 15 | Chmelíková Charlotte | 90 | 15 | Krejčíková Viktorie | 102 | 12 | Nováková Nathalie | 118 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 119 |
Kódové číslo akce: 402069 |
|
|