Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2022-L | TK Sparta Praha | 180 (9) | |||
2023-Z | TK Sparta Praha | 104 (20) | |||
2023-L | TK Sparta Praha | 79 (20) | 599 (3) |
||
2024-Z | TK Sparta Praha | 41 (35) | 377 (4) |
||
2024-L | TK Sparta Praha | 22 (35) | 244 (6) |
||
2025-Z | TK Sparta Praha | 16 (1) | 84 (15) |
30.11.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mabouka Sofia | - | Burešová Karolína | 6:3, 5:7, 1:0 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ulrychová, Burešová | - | Dušková, Mabouka | 7:6 (6), 2:6, 1:0 |
8>4 | Ulrychová, Burešová | - | Horňáková, Fiedlerová | 6:2, 6:2 |
4>2 | Ulrychová, Burešová | - | Stojanova, Hozmanová | 7:5, 6:4 |
2>1 | Ulrychová, Burešová | - | Svobodová, Votavová | 6:0, 6:3 |
získané body: 38 b. |
07.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Burešová Karolína | - | Volodina Sofiia | 6:1, 6:1 |
8>4 | Burešová Karolína | - | Frommová Emma | 6:1, 6:4 |
4>2 | Burešová Karolína | - | Čechová Ellen | 7:6, 6:1 |
2>1 | Burešová Karolína | - | Ulihrachová Ella | 6:2, 6:3 |
získané body: 40 b. |
14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Burešová Karolína | - | Mabouka Sofia | 6:4, 6:1 |
16>8 | Burešová Karolína | - | Števová Elena | 6:1, 6:2 |
8>4 | Nikodymová Kristýna | - | Burešová Karolína | 6:0, 6:0 |
získané body: 25 b. |
14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Burešová, Flekalová | - | Fáčková, Hozmanová | 6:4, 7:5 |
16>8 | Burešová, Flekalová | - | Ulich, Gottvaldová | 6:3, 7:5 |
8>4 | Burešová, Flekalová | - | Šebístková, Fiedlerová | 6:0, 6:4 |
4>2 | Nikodymová, Jiráková | - | Burešová, Flekalová | 6:2, 6:1 |
získané body: 17 b. |
21.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Burešová Karolína | - | Burešová Ella | scr. |
8>4 | Burešová Karolína | - | Poláková Julie | 6:0, 6:0 |
4>2 | Burešová Karolína | - | Repšová Nicol | 6:1, 4:6, 1:0 |
2>1 | Burešová Karolína | - | Gabrielová Edita Luisa | 7:6, 3:6, 1:0 |
získané body: 40 b. |
21.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Burešová, Repšová | - | Růžičková, Nováková | 6:1, 2:6, 1:0 |
2>1 | Burešová, Repšová | - | Gabrielová, Ihnaťuková | 5:7, 6:4, 1:0 |
získané body: 19 b. |