Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 19.11.2026 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2022-Z | Pliskova Tennis Academy, | 185 (9) | |||
2022-L | Pliskova Tennis Academy, | 148 (12) | |||
2023-Z | Pliskova Tennis Academy, | 93 (20) | 524 (3) |
||
2023-L | TK Sparta Praha | 92 (20) | 463 (4) |
||
2024-Z | TK Sparta Praha | 201 (1) | 202 (9) |
||
2024-L | TK Sparta Praha | 317 (1) | 151 (9) |
||
2025-Z | TK Sparta Praha | 102 (15) |
|||
2025-L | TK Sparta Praha | 103 (20) |
754 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 11.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/- | 10 |
Jednotlivci celkem | 10/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 11.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
11.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ulihrachová Ella | - | Mlnáříková Lucie | 6:0, 6:0 |
8>4 | Beková Barbora | - | Ulihrachová Ella | 6:0, 6:0 |
získané body: 10 b. |
30.11.2024LOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ulihrachová Ella | - | Rychlá Adéla | 6:3, 6:0 |
4>2 | Ulihrachová Ella | - | Plzáková Dominika | 6:2, 6:2 |
2>1 | Ulihrachová Ella | - | Juránková Karolína | 6:2, 6:1 |
získané body: 20 b. |
30.11.2024LOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Pávková, Ulihrachová | - | Plzáková, Tůmová | 6:1, 6:1 |
2>1 | Pávková, Ulihrachová | - | Juránková, Rychlá | 6:4, 6:3 |
získané body: 10 b. |
07.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ulihrachová Ella | - | Ilčenko Maria Rose | 6:1, 6:0 |
8>4 | Ulihrachová Ella | - | Neubergová Natálie | 6:0, 6:0 |
4>2 | Ulihrachová Ella | - | Mátlová Eva | 6:0, 6:4 |
2>1 | Burešová Karolína | - | Ulihrachová Ella | 6:2, 6:3 |
získané body: 27 b. |
07.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ulihrachová, Tomšíková | - | Kafková, Ilčenko | 6:1, 6:3 |
4>2 | Burešová, Čechová | - | Ulihrachová, Tomšíková | 6:2, 6:2 |
získané body: 9 b. |
14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Ulihrachová Ella | - | Hrnčířová Anna | 6:1, 6:0 |
16>8 | Ulihrachová Ella | - | Koulová Anna | 6:3, 6:4 |
8>4 | Flekalová Lucie | - | Ulihrachová Ella | 7:5, 6:3 |
získané body: 25 b. |
14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ulihrachová, Mátlová | - | Neubergová, Rychlá | 6:0, 6:3 |
8>4 | Nikodymová, Jiráková | - | Ulihrachová, Mátlová | 6:2, 6:0 |
získané body: 12 b. |
18.01.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ulihrachová Ella | - | Francová Nela | 6:2, 6:1 |
8>4 | Ulihrachová Ella | - | Rashko Daria | 6:4, 6:0 |
4>2 | Ulihrachová Ella | - | Roško Marie | 6:0, 6:1 |
2>1 | Ulihrachová Ella | - | Cajthamlová Anežka | 6:3, 6:4 |
získané body: 30 b. |
01.02.2025, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Ulihrachová Ella | - | Chrástová Zuzana | 6:0, 6:2 |
16>8 | Ulihrachová Ella | - | Novická Klára | 6:3, 6:0 |
8>4 | Svoboda Adéla | - | Ulihrachová Ella | 4:6, 6:2, 6:0 |
získané body: 25 b. |
01.02.2025, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Fáčková, Ulihrachová | - | Chrástová, Kafková | 6:0, 6:1 |
8>4 | Fáčková, Ulihrachová | - | Gabrielová, Flekalová | 5:7, 6:2, 1:0 (3) |
4>2 | Fáčková, Ulihrachová | - | Juránková, Růžičková | 6:3, 6:2 |
2>1 | Burešová, Mabouka | - | Fáčková, Ulihrachová | 7:5, 6:3 |
získané body: 25 b. |
15.03.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Ulihrachová Ella | - | Huňáčková Nikol | 6:1, 6:2 |
8>4 | Ulihrachová Ella | - | Kmochová Nikola | 6:2, 6:1 |
4>2 | Ulihrachová Ella | - | Fajfrová Eliška | 6:1, 6:2 |
2>1 | Burešová Karolína | - | Ulihrachová Ella | 6:4, 3:6, 1:0 |
získané body: 27 b. |
15.03.2025, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Ulihrachová, Kmochová | - | Neubergová, Nováková | 6:1, 6:1 |
4>2 | Ulihrachová, Kmochová | - | Pírková, Bernas | 6:1, 6:0 |
2>1 | Burešová, Repšová | - | Ulihrachová, Kmochová | 6:2, 6:2 |
získané body: 13 b. |
24.01.2025, A1I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Zídková Veronika | - | Ulihrachová Ella | 6:3, 3:6, 6:3 |
získané body: 1 b. |
24.01.2025, A1I.ČLTK Praha (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |