Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 04.11.2025 |
Klub: | LTC VITON České Budějovice,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2022-L | LTC Český Krumlov | 714 (3) | |||
2023-Z | LTC Český Krumlov | 299 (9) | |||
2023-L | LTC Český Krumlov | 165 (12) | |||
2024-Z | LTC Český Krumlov | 76 (25) | |||
2024-L | LTC Český Krumlov | 73 (20) | 381 (4) |
||
2025-Z | LTC Český Krumlov | 44 (1) | 135 (12) |
722 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: -/8 | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: -/8 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: -/8 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: -/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Krejsová, Rainke | - | Votavová, Svobodová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (B - 900), K: 8/8 | 1 |
2 | 14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | 25 |
3 | 21.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/5 | 13 |
Jednotlivci celkem | 39/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (B - 900), K: 8/8 | 25 |
2 | 14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | 1 |
3 | 21.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/5 | 19 |
Jednotlivci celkem | 45/3 |
30.11.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Cajthamlová Anežka | - | Svobodová Tereza | 6:1, 7:6 (2) |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svobodová, Votavová | - | Hugová, Pavlisková | 6:2, 3:6, 1:0 |
8>4 | Svobodová, Votavová | - | Slavíková, Flekalová | 7:6 (6), 7:5 |
4>2 | Svobodová, Votavová | - | Phillipová, Repšová | 7:5, 7:6 (4) |
2>1 | Ulrychová, Burešová | - | Svobodová, Votavová | 6:0, 6:3 |
získané body: 25 b. |
14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Svobodová Tereza | - | Krásná Samantha Theresa | 6:3, 7:6 |
16>8 | Svobodová Tereza | - | Nováková Karolína | 6:3, 3:6, 1:0 (7) |
8>4 | Dušková Diana | - | Svobodová Tereza | 3:6, 6:2, 1:0 (1) |
získané body: 25 b. |
14.12.2024, Sparta Head Cup Z25TK Sparta Praha (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šebístková, Fiedlerová | - | Svobodová, Votavová | 7:5, 2:6, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. |
21.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svobodová Tereza | - | Polášková Andrea | 6:0, 6:0 |
8>4 | Mátlová Eva | - | Svobodová Tereza | 7:6, 7:5 |
získané body: 13 b. |
21.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Svobodová, Chreneková | - | Forejtková, Dušková | 6:1, 6:1 |
4>2 | Svobodová, Chreneková | - | Kocandová, Čapková | 6:0, 6:4 |
2>1 | Svobodová, Chreneková | - | Davis, Davis | 6:3, 6:4 |
získané body: 19 b. |