Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 12.10.2025 |
Klub: | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TK SPORTCENTRUM Mladá Bol | 279 (6) | |||
2022-L | TK SPORTCENTRUM Mladá Bol | 188 (9) | |||
2023-Z | TK SPORTCENTRUM Mladá Bol | 146 (15) | |||
2023-L | TK SPORTCENTRUM Mladá Bol | 111 (15) | |||
2024-Z | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav | 115 (1) | 378 (4) |
||
2024-L | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav | 361 (1) | 318 (4) |
||
2025-Z | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav | 259 (6) |
|||
2025-L | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav | 193 (12) |
14.12.2024, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 600), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Repšová Nicol | - | Hofmanová Kristýna | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 600), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Vítová, Hofmanová | - | Šperková, Horová | Scr. |
4>2 | Vítová, Hofmanová | - | Repšová, Phillipová | 0:6, 7:5, 1:0 |
2>1 | Vítová, Hofmanová | - | Vondráčková, Kozlova | 6:3, 7:5 |
získané body: 14 b. |
18.01.2025, Cena Jičína mládežeTC Jičín (C - 600), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Hofmanová Kristýna | - | Vítová Eva Julie | 4:6, 6:4, 1:0 (12) |
4>2 | Hofmanová Kristýna | - | Skalická Eliška | 2:6, 6:3, 1:0 (7) |
2>1 | Hofmanová Kristýna | - | Skramuská Ema | 6:4, 6:3 |
získané body: 20 b. |
25.01.2025, H INTES CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 600), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hofmanová Kristýna | - | Wünschová Ella | 6:0, 6:1 |
8>4 | Hofmanová Kristýna | - | Nováková Berenika | 6:2, 6:1 |
4>2 | Repšová Nicol | - | Hofmanová Kristýna | 6:3, 6:1 |
získané body: 10 b. |
25.01.2025, H INTES CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 600), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Vítová, Hofmanová | - | Nováková, Kozlova | scr. |
2>1 | Vítová, Hofmanová | - | Repšová, Vondráčková | 3:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 10 b. |
01.03.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Hofmanová Kristýna | - | Tomšíková Aneta | 6:3, 6:4 |
4>2 | Hofmanová Kristýna | - | Pavlisková Viktorie | 6:2, 6:4 |
2>1 | Hofmanová Kristýna | - | Chreneková Viktoria | 3:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 20 b. |
22.03.2025, H INTES CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 600), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hofmanová Kristýna | - | Kozlova Sofija | 7:5, 7:6 |
8>4 | Hofmanová Kristýna | - | Kavenská Nela | 6:4, 6:0 |
4>2 | Hofmanová Kristýna | - | Repšová Nicol | 6:4, 6:4 |
2>1 | Svobodová Tereza | - | Hofmanová Kristýna | 4:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 20 b. |