Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 21.10.2025 |
Klub: | SK JC Sport Opava |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 5/- | 9 |
2 | 14.12.2024, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 7/- | 13 |
3 | 21.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/5 | 11 |
Jednotlivci celkem | 33/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 5/- | - |
2 | 14.12.2024, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 7/- | - |
3 | 21.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/5 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
07.12.2024Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kalavský Mikuláš | - | Bradna Jan | 7:6,6:2 |
16>8 | Dalloš Jakub | - | Kalavský Mikuláš | 6:3, 6:3 |
získané body: 9 b. |
07.12.2024Tenis Nový Jičín,z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.12.2024, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 7/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kalavský Mikuláš | - | Novák Martin | 6:1, 6:1 |
16>8 | Kölbel Matyáš | - | Kalavský Mikuláš | 6:0, 6:1 |
získané body: 13 b. |
21.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kalavský Mikuláš | - | Roubíček Václav | 6:0, 6:0 |
16>8 | Oháňka Ivo | - | Kalavský Mikuláš | 6:3, 6:4 |
získané body: 11 b. |
21.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Chmelař, Skoták | - | Smejkal, Kalavský | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |