Název: | I-TEC Czech, spol. s r.o. cup B | Pořadatel: | TK Havířov, z.s. | Datum: | 07.-10.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Stalčík Jakub (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrubý Filip | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Gorecký Pavel Levi | 6:4, 2:1, scr. | | | | |
| | | | | |
Wu Yile | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Janec Marek | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Onderka Vojtěch | | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fuciman Michal | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fejfar Samuel | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubíček Jáchym (6) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sláma Daniel (3) | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Merta David | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šubert Kristián | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kalavský Mikuláš | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Konderla Jakub | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hora Maxmilian | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dostál Jindřich | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Frelich Tomáš (7) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 4:6, 1:0 (9) |
| | | | | |
Rožek Filip (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Berg Pavel | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Šípek Šimon | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Šeliga Samuel | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Hájek Oliver George | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hloušek Michal Zdeněk | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Tyleček Ondřej | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Racek Mikuláš (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
Leidolf Marek (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vašíček Jiří | | | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (2), 6:1 | | |
| | | | | |
Kölbel Matyáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Svozílek Filip | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
Bolek Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kováč Jiří | | | | | |
| | | | | |
Šimek Leonard | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Mlčoch Josef Václav | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dezort Damian Max (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Špok Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Skreč hráč Gorecký Pavel Levi - nesportovní chování,
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.02.2025 09:47:34 |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Stalčík Jakub | 33 | 45 | Dezort Damian Max | 46 | 35 | Sláma Daniel | 47 | 35 | Racek Mikuláš | 51 | 30 | Rožek Filip | 61 | 30 | Kubíček Jáchym | 66 | 30 | Frelich Tomáš | 74 | 25 | Leidolf Marek | 82 | 25 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 255 |
Kódové číslo akce: 702101 |
|
|