Název: | Turnaj mladšího žactva | Pořadatel: | SKT Frýdlant n.O. | Datum: | 01.-03.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Leidolf Marek (1) | | | | |
| | | | |
Kalavský Mikuláš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Holiš Jonáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Hájek Oliver George | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Roubíček Václav | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Tyleček Ondřej | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Tomášek Michal | | 7:5, 7:6 (0) | | |
| | | | |
Fuciman Michal (5) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Šeliga Samuel (3) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Podzemný Viktor | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Onderka Vojtěch | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Ihnát Peter Pavol | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Černoch Jan | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Mlčoch Josef Václav | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Branc Ondřej | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Merta David (7) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Gabrhelík Jiří (8) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Janák Matěj | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Urvay Marco | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hloušek Michal Zdeněk | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Černoch Marek | | | scr. | |
| | | | |
Kondělka Jindřich | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Czepczor Tobiáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Konderla Jakub (4) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Richter Jonáš (6) | | | | 7:6 (4), 6:3 |
| | | | |
Smejkal Matyáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Kořínek Radim | | scr. | | |
| | | | |
Maliga Hugo | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Bradna Jan | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Kavka Jan | 7:5, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Kubala Alex | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šturala Robin (2) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Komínek Martin (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů na ponděli 3.2.2025:
8:00 - Leidolf Marek, Šeliga Samuel, Konderla Jakub, Kubala Alex |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:13:49 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz a finalista dvouhry |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Leidolf Marek | 82 | 25 | Šturala Robin | 119 | 20 | Šeliga Samuel | 134 | 20 | Konderla Jakub | 176 | 15 | Fuciman Michal | 177 | 15 | Richter Jonáš | 179 | 15 | Merta David | 213 | 12 | Gabrhelík Jiří | 311 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 131 |
Kódové číslo akce: 702092 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Drozd Metoděj | 2013 | TK Na Dolině o.s. | Jeřábek Jan | 2013 | TJ TO Sokol Stará Bělá |
|