Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | severomoravský | Datum: | 04.-06.01. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Rutar Antonín (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Precektor Zbyněk | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hájek Oliver George | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Fuciman Michal | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Podzemný Viktor | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holiš Jonáš | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Merta David | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Branc Ondřej | | | 5:7, 6:3, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krupa Daniel (7) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubíček Jáchym (3) | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Czepczor Tobiáš | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hrubý Filip | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Ihnát Peter Pavol | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Poloch David | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Onderka Vojtěch | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kováč Jiří | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Konderla Jakub | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Damašek Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kölbel Matyáš (5) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | |
Vašíček Jiří (6) | | | | | |
| | | | | |
Šubert Kristián | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Maliga Hugo | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Janák Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Fejfar Samuel | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
Kalavský Mikuláš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Stuchlík Jiří | | | | | |
| | | | | |
Tyleček Ondřej | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Šípek Šimon | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Leidolf Marek (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Šturala Robin (8) | | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Kejík Oliver | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 4:6, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
Richter Jonáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Novák Martin | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
Gabrhelík Jiří | | | | | |
| | | | | |
| | 0:6, 7:6 (2), 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
Tomášek Michal | | | | | |
| | | | | |
Ham Ondřej | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Šeliga Samuel | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Dezort Damian Max (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí 6.1.2025:
- 9:00 hod. SF dvouhry, následuje FI - ve 12 hod. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:09:37 |
| Počet účastníků | 38 | Nasazení | CŽ | BH | Rutar Antonín | 44 | 35 | Dezort Damian Max | 46 | 35 | Kubíček Jáchym | 66 | 30 | Leidolf Marek | 82 | 25 | Kölbel Matyáš | 83 | 25 | Vašíček Jiří | 85 | 25 | Krupa Daniel | 99 | 20 | Šturala Robin | 119 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 215 |
Kódové číslo akce: 702970 |
|
|
Dezort Damian Max - Rutar Antonín (1) | | | | |
| | | | |
Merta David - Poloch David | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Holiš Jonáš - Fejfar Samuel | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Stuchlík Jiří - Konderla Jakub | 2:6, 7:5, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Vašíček Jiří - Kölbel Matyáš (3) | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Richter Jonáš - Fuciman Michal | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Kalavský Mikuláš - Branc Ondřej | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Damašek Vojtěch - Onderka Vojtěch | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kováč Jiří - Šeliga Samuel | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Hrubý Filip - Šípek Šimon | 6:3, 4:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Precektor Zbyněk - Šubert Kristián | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Krupa Daniel - Šturala Robin (4) | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Hájek Oliver George - Tomášek Michal | | | 7:5, 7:6 (101) | |
| | | | |
Maliga Hugo - Czepczor Tobiáš | 4:6, 6:2, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Janák Matěj - Novák Martin | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kubíček Jáchym - Leidolf Marek (2) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli 5.1.2025:
- 8:30 hod.: Rutar,Fuciman,Holiš,Krupa,Kubiček,Poloch,Kováč,Kolbel
-9:30 hod.: Vašiček,Fejfar,Stuchlík,Leidolf,Šturala,Richter,Tomášek,Dezort
Čtyřhra ne dřív, jak v 13:00 hod. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 04.01.2025 14:11:45 |
| Počet dvojic | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Rutar Antonín | 44 | 35 | Dezort Damian Max | 46 | 35 | Kubíček Jáchym | 66 | 30 | Leidolf Marek | 82 | 25 | Kölbel Matyáš | 83 | 25 | Vašíček Jiří | 85 | 25 | Krupa Daniel | 99 | 20 | Šturala Robin | 119 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 215 |
Kódové číslo akce: 704970 |
|
|