Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 21.10.2025 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (B - 900), K: 12/12 | 47 |
2 | 14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | 13 |
3 | 21.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/5 | 50 |
Jednotlivci celkem | 110/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (B - 900), K: 12/12 | 1 |
2 | 14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | 19 |
3 | 21.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/5 | 9 |
Jednotlivci celkem | 29/3 |
07.12.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Skoták Teo | - | Javůrek Tomáš | 6:3, 6:1 |
16>8 | Toman Bruno | - | Skoták Teo | scr. |
získané body: 47 b. |
07.12.2024, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (B - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Leidolf, Šeliga | - | Skoták, Bolek | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Skoták Teo | - | Horsák David | 6:3, 6:3 |
8>4 | Šimek Leonard | - | Skoták Teo | 5:7, 6:1, 1:0 (8) |
získané body: 13 b. |
21.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Skoták Teo | - | Šípek Šimon | 4:6, 6:3, 1:0 (5) |
16>8 | Skoták Teo | - | Damašek Vojtěch | 6:0, 6:2 |
8>4 | Skoták Teo | - | Oháňka Ivo | 6:2, 6:0 |
4>2 | Skoták Teo | - | Kováč Jiří | 2:6, 7:5, 1:0 (11) |
2>1 | Skoták Teo | - | Šturala Robin | 6:0, 6:1 |
získané body: 50 b. |