Rok narození: | 1988 |
Platnost reg. do: | 17.03.2026 |
Klub: | TK Mnichovo Hradiště |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2002 | TK Mnichovo Hradiště | 780 (4) |
|||
2003 | TK Mnichovo Hradiště | 830 (1) |
811 (4) | ||
2004 | TK Mnichovo Hradiště | 813 (4) | |||
2005 | TK Mnichovo Hradiště | 447 (6) | |||
2006 | TK Mnichovo Hradiště | 475 (6) | |||
2007 | TK Mnichovo Hradiště | 1399 (3) | |||
2009 | TK Mnichovo Hradiště | 1514 (4) | |||
2012 | TK Mnichovo Hradiště | 1332 (4) | |||
2013 | TK Mnichovo Hradiště | 800 (4) | |||
2014 | TK Mnichovo Hradiště | 604 (4) | |||
2016 | TK Mnichovo Hradiště | 786 (3) | |||
2019 | TK Mnichovo Hradiště | 751 (3) | |||
2020 | TK Mnichovo Hradiště | 634 (4) | |||
2021 | TK Mnichovo Hradiště | 458 (4) | |||
2022-L | TK Mnichovo Hradiště | 651 (3) | |||
2023-Z | TK Mnichovo Hradiště | 694 (3) | |||
2023-L | TK Mnichovo Hradiště | 498 (4) | |||
2024-Z | TK Mnichovo Hradiště | 467 (4) | |||
2024-L | TK Mnichovo Hradiště | 575 (4) | |||
2025-Z | TK Mnichovo Hradiště | 469 (4) | |||
2025-L | TK Mnichovo Hradiště | 417 (6) |
14.12.2024, Halový okresní přebor Mladá BoleslavTK Mnichovo Hradiště (P - 700), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Hron Pavel | - | Švejdar Ondřej | 6:1, 6:0 |
4>2 | Zachař Jan | - | Hron Pavel | 7:5, 6:7, 1:0 (8) |
získané body: 10 b. |
15.02.2025, TK MH OPEN 2024TK Mnichovo Hradiště (C - 700), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Burbo Goran | - | Hron Pavel | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. |
22.03.2025, TK MH OPEN 2024TK Mnichovo Hradiště (C - 700), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hron Pavel | - | Varga Matyáš | 6:1, 6:1 |
8>4 | Hron Pavel | - | Brett Daniel | 6:4, 3:6, 1:0 (9) |
4>2 | Hron Pavel | - | Rašín Jakub | scr. |
2>1 | Abraham Oliver | - | Hron Pavel | 6:2, 6:2 |
získané body: 14 b. |
18.01.2025, TK MH OPEN 2024TK Mnichovo Hradiště (C - 700), K: -/3 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
18.01.2025, TK MH OPEN 2024TK Mnichovo Hradiště (C - 700), K: -/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Brett, Řeháček | - | Hron, Dorotík | 7:6 (8), 7:5 |
získané body: 1 b. |