Rok narození: | 1972 |
Platnost reg. do: | 17.04.2026 |
Klub: | Spartak Rožmitál |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Sokol Nučice | 192 (12) | |||
1997 | Sokol Nučice | 147 (12) | |||
1998 | Lokomotiva Beroun | 178 (12) | |||
1999 | Sokol Nučice | 215 (9) | |||
2000 | TK Březnice | 170 (12) | |||
2001 | TK Březnice | 137 (12) | |||
2002 | TK Březnice | 93 (15) | |||
2003 | TK Březnice | 92 (15) | |||
2004 | TK Březnice | 88 (15) | |||
2005 | TK Březnice | 76 (15) | |||
2006 | TK Březnice | 74 (15) | |||
2007 | TK Březnice | 92 (20) | |||
2008 | TK Březnice | 105 (20) | |||
2009 | TK Březnice | 110 (25) | |||
2010 | TK Březnice | 125 (20) | |||
2011 | Sokol Nučice | 259 (15) | |||
2012 | Sokol Nučice | 146 (20) | |||
2013 | Sokol Nučice | 140 (15) | |||
2014 | Sokol Nučice | 134 (15) | |||
2015 | Sokol Nučice | 143 (12) | |||
2016 | Sokol Nučice | 134 (12) | |||
2017 | SK Nučice,z.s. | 123 (15) | |||
2018 | Spartak Rožmitál | 116 (15) | |||
2019 | Spartak Rožmitál | 146 (12) | |||
2020 | Spartak Rožmitál | 156 (12) | |||
2021 | Spartak Rožmitál | 144 (12) | |||
2022-Z | Spartak Rožmitál | 135 (9) | |||
2022-L | Spartak Rožmitál | 142 (12) | |||
2023-Z | Spartak Rožmitál | 211 (9) | |||
2023-L | Spartak Rožmitál | 196 (9) | |||
2024-Z | Spartak Rožmitál | 191 (9) | |||
2024-L | Spartak Rožmitál | 206 (9) | |||
2025-Z | Spartak Rožmitál | 212 (9) | |||
2025-L | Spartak Rožmitál | 187 (12) |
02.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Řihovský Ondřej | - | Sklenička Michal | 6:3, 6:2 |
4>2 | Vodička Ondřej | - | Řihovský Ondřej | scr. |
získané body: 14 b. |
02.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Arefe, Vodička | - | Řihovský, Stavěl | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
27.12.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Řihovský Ondřej | - | Fara Lukáš | 6:3, 6:1 |
4>2 | Přistoupil Marek | - | Řihovský Ondřej | 6:4, 6:0 |
získané body: 10 b. |
27.12.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Stavěl, Řihovský | - | Lerbletier, Valach | 6:1, 6:2 |
2>1 | Stavěl, Řihovský | - | Fara, Přistoupil | 6:0, 6:0 |
získané body: 10 b. |
04.01.2025, RF YONEX Cup Mini 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Pešta Richard | - | Řihovský Ondřej | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. |
04.01.2025, RF YONEX Cup Mini 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Zedek, Kubec | - | Řihovský, Stavěl | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. |
18.01.2025, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Řihovský Ondřej | - | Hankovec Václav | 0:6, 7:6, 10:7 |
8>4 | Řihovský Ondřej | - | Borovka Adam | 6:4, 6:2 |
4>2 | Stavěl Martin | - | Řihovský Ondřej | scr. |
získané body: 14 b. |
18.01.2025, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.02.2025, Kadaň open 2025TK Kadaň (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Straka Lukáš | - | Řihovský Ondřej | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025, Kadaň open 2025TK Kadaň (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.03.2025, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Hankovec Václav | - | Řihovský Ondřej | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.03.2025, TK MH OPEN 2024TK Mnichovo Hradiště (C - 700), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Abraham Oliver | - | Řihovský Ondřej | 7:6 (5), 6:0 |
získané body: 1 b. |