Rok narození: | 1988 |
Platnost reg. do: | 24.05.2025 |
Klub: | TK Kaznějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | TJ Sokol Praha Vršovice | 405 (1) | 996 (3) |
||
2002 | TJ Sokol Vršovice | 486 (6) |
|||
2003 | TJ Sokol Vršovice | 509 (1) |
676 (4) | ||
2004 | TJ Sokol Vršovice II. | 490 (6) | |||
2005 | TK Slavia Praha | 418 (6) | |||
2006 | TK Slavia Praha | 404 (6) | |||
2007 | TK Slavia Praha | 263 (1) | |||
2008 | TK Slavia Praha | 399 (9) | |||
2009 | TK Slavia Praha | 209 (15) | |||
2010 | TK Slavia Praha | 189 (15) | |||
2011 | TK TOP Hotel Praha | 158 (20) | |||
2012 | TK TOP Hotel Praha | 190 (20) | |||
2013 | SK Meteor Praha | 192 (15) | |||
2014 | SK Meteor Praha | 167 (12) | |||
2015 | SK Meteor Praha | 148 (12) | |||
2016 | 1.Východočeská tenisová | 103 (15) | |||
2017 | 1. Východočeská Tenisová | 147 (12) | |||
2018 | 1. Východočeská Tenisová | 94 (15) | |||
2019 | 1. Východočeská Tenisová | 125 (15) | |||
2020 | TK Březnice | 121 (15) | |||
2021 | TK Březnice | 123 (12) | |||
2022-Z | TK Březnice | 126 (12) | |||
2022-L | TK Březnice | 130 (12) | |||
2023-Z | TK Březnice | 135 (12) | |||
2023-L | TK Březnice | 133 (12) | |||
2024-Z | TK Březnice | 137 (12) | |||
2024-L | TK Kaznějov | 131 (12) | |||
2025-Z | TK Kaznějov | 114 (15) | |||
2025-L | TK Kaznějov | 108 (15) |
16.11.2024, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Stavěl Martin | - | Pechan Jiří | 6:2, 6:2 |
8>4 | Stavěl Martin | - | Musil Jindřich | 6:4, 6:2 |
4>2 | Kupka Ondřej | - | Stavěl Martin | 6:4, 6:1 |
získané body: 38 b. |
27.12.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Stavěl Martin | - | Valach Lukáš | 6:1, 6:1 |
4>2 | Stavěl Martin | - | Semecký Matěj | 6:0, 6:0 |
2>1 | Stavěl Martin | - | Přistoupil Marek | 6:0, 6:2 |
získané body: 20 b. |
27.12.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Stavěl, Řihovský | - | Lerbletier, Valach | 6:1, 6:2 |
2>1 | Stavěl, Řihovský | - | Fara, Přistoupil | 6:0, 6:0 |
získané body: 10 b. |
04.01.2025, RF YONEX Cup Mini 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Stavěl Martin | - | Chrástek Martin | 6:0, 6:0 |
4>2 | Stavěl Martin | - | Kubec Filip | 6:4, 6:2 |
2>1 | Stavěl Martin | - | Zedek Jakub | 5:7 6:4 7:6 |
získané body: 30 b. |
04.01.2025, RF YONEX Cup Mini 1 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Zedek, Kubec | - | Řihovský, Stavěl | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. |
18.01.2025, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Stavěl Martin | - | Arefe Tarkan | 6:0, 6:1 |
8>4 | Stavěl Martin | - | Vodička Ondřej | 6:4, 6:3 |
4>2 | Stavěl Martin | - | Řihovský Ondřej | scr. |
2>1 | Stavěl Martin | - | Chmelík Oliver | 6:2, 3:0, scr. |
získané body: 30 b. |
29.03.2025, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Stavěl Martin | - | Čížek David | 6:0, 6:0 |
4>2 | Stavěl Martin | - | Langer Martin | 6:0, 6:1 |
2>1 | Stavěl Martin | - | Brettl Filip | 6:3, 1:6, 10:2 |
získané body: 30 b. |
29.03.2025, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Stavěl, Chmelík | - | Lerbletier, Diviš | 6:0, 6:2 |
2>1 | Válek, Krischke | - | Stavěl, Chmelík | 6:2, 6:1 |
získané body: 10 b. |
23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/- | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Havel Tadeáš | - | Stavěl Martin | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. |
23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
02.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: -/4 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
02.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: -/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Arefe, Vodička | - | Řihovský, Stavěl | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
22.03.2025, TK MH OPEN 2024TK Mnichovo Hradiště (C - 700), K: -/4 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |