Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 24.11.2025 |
Klub: | SK Aritma Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | TC VŠ Praha | 895 (6) | |||
2021 | TC VŠ Praha | 522 (9) | |||
2022-Z | TC VŠ Praha | 179 (1) | 340 (4) |
||
2022-L | TC VŠ Praha | 265 (1) | 298 (6) |
||
2023-Z | TC VŠ Praha | 246 (9) |
796 (3) | ||
2023-L | SK Aritma Praha | 200 (9) |
796 (3) | ||
2024-Z | SK Aritma Praha | 181 (1) |
487 (6) | ||
2024-L | SK Aritma Praha | 350 (1) |
377 (6) | ||
2025-Z | SK Aritma Praha | 325 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 09.11.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 4/4 | 1 |
2 | 16.11.2024, Precol cup by BERGOLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 1000), K: 7/7 | 1 |
3 | 23.11.2024, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 4/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 09.11.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 4/4 | 10 |
2 | 16.11.2024, Precol cup by BERGOLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 1000), K: 7/7 | 9 |
3 | 23.11.2024, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 4/- | - |
Jednotlivci celkem | 19/2 |
09.11.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Židů Petr | - | Jacenko Kiril | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. |
16.11.2024, Precol cup by BERGOLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 1000), K: 7/7 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Smutný Josef | - | Jacenko Kiril | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. |
23.11.2024, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Volín Vojtěch | - | Jacenko Kiril | Scr. |
získané body: 1 b. |
23.11.2024, Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kodada Jan | - | Jacenko Kiril | 6:4, 7:6 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jacenko Kiril | - | Makovský Šimon | 6:3, 6:0 |
8>4 | Jacenko Kiril | - | Gooshchin Michael | 6:2, 6:4 |
4>2 | Svitlak Yelizar | - | Jacenko Kiril | 7:5, 6:2 |
získané body: 10 b. |
07.12.2024, Race to Wimbledon 2025 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Severýn, Nohejl | - | Jacenko, Makovský | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Michna Gabriel | - | Jacenko Kiril | 3:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024TJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Krotký, Roubal | - | Jacenko, Hofman | 6:4, 3:6, 1:0 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Jacenko Kiril | - | Trojan Max | 6:2, 4:6, 1:0 (7) |
16>8 | Vokroj Marek | - | Jacenko Kiril | 3:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 11 b. |