Rok narození: | 1973 |
Platnost reg. do: | 20.04.2025 |
Klub: | LTC Kolín |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | LTC Poděbrady | 114 (15) | |||
1997 | LTC Poděbrady | 89 (15) | |||
1998 | LTC Poděbrady | 100 (15) | |||
1999 | TK Neridé | 116 (15) | |||
2000 | Vodní Stavby Praha | 328 (6) | |||
2001 | TK Neridé | 485 (4) | |||
2002 | TENIS AKADEMIE ČECHIE | 559 (4) | |||
2003 | TJ Spoje Praha | 465 (4) | |||
2004 | TJ Spoje Praha | 758 (3) | |||
2006 | TJ Spoje Praha | 749 (3) | |||
2007 | TJ Spoje Praha | 1050 (4) | |||
2008 | TJ Spoje Praha | 1004 (4) | |||
2009 | TJ Spoje Praha | 1398 (4) | |||
2010 | TJ Spoje Praha | 2208 (3) | |||
2021 | LTC Kolín | 653 (3) | |||
2022-Z | LTC Kolín | 624 (3) | |||
2022-L | LTC Kolín | 768 (3) | |||
2023-Z | LTC Kolín | 453 (4) | |||
2023-L | LTC Kolín | 467 (4) | |||
2024-Z | LTC Kolín | 531 (4) | |||
2024-L | LTC Kolín | 496 (4) | |||
2025-Z | LTC Kolín | 409 (6) | |||
2025-L | LTC Kolín | 363 (6) |
23.11.2024, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Pomahač Antonín | - | Kapras Roman | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. |
23.11.2024, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Begun, Baar | - | Vykoukal, Kapras | scr. |
získané body: 0 b. |
04.01.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: 2/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šefčík Martin | - | Kapras Roman | 4:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 1 b. |
04.01.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: 2/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
25.01.2025TC Tachlovice (D - 800), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kapras Roman | - | Vlček Filip | 6:2, 6:2 |
16>8 | Kapras Roman | - | Reichl David | 7:5, 6:4 |
8>4 | Merhaut Jan | - | Kapras Roman | scr. |
získané body: 5 b. |
25.01.2025TC Tachlovice (D - 800), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Svatoň, Svatoň | - | Kapras, Vykoukal | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
01.02.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kapras Roman | - | Růžička Jan | 6:3, 7:5 |
16>8 | Klein David | - | Kapras Roman | 6:1, 6:4 |
získané body: 5 b. |
01.02.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Žák, Kračman | - | Janeček, Kapras | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. |
08.02.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kapras Roman | - | LUKŠ PATRIK | 6:3, 7:6 |
16>8 | Begun Rafael | - | Kapras Roman | 6:4, 4:6, 1:0 |
získané body: 4 b. |
08.02.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kunc, Pěchovič | - | Kapras, Vykoukal | 6:2, 7:6 |
získané body: 1 b. |
01.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kapras Roman | - | Zykán Jonáš | 6:3, 6:0 |
8>4 | Kapras Roman | - | Dostál Michal | Scr. |
4>2 | Kapras Roman | - | Surovčík Roman | 7:5, 6:4 |
2>1 | Kapras Roman | - | Pressl Matyáš | 6:4, 6:0 |
získané body: 15 b. |
29.03.2025, Lokomotiva NymburkLokomotiva Nymburk (D - 800), K: -/2 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |