Rok narození: | 1983 |
Platnost reg. do: | 25.06.2025 |
Klub: | TK Hanspaulka |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1998 | TK Vítkovice | 840 (1) |
|||
2022-Z | Spolek pro podporu rekrea | 518 (3) | |||
2022-L | I.ČLTK Praha | 560 (4) | |||
2025-L | TK Hanspaulka | 1443 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 09.11.2024, RF YONEX Cup 2TK DOMYNO P4, z.s. (D - 800), K: -/2 | - |
2 | 08.02.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: -/2 | - |
3 | 01.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: -/2 | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 09.11.2024, RF YONEX Cup 2TK DOMYNO P4, z.s. (D - 800), K: -/2 | 5 |
2 | 08.02.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: -/2 | 4 |
3 | 01.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: -/2 | 0 |
Jednotlivci celkem | 9/3 |
09.11.2024, RF YONEX Cup 2TK DOMYNO P4, z.s. (D - 800), K: -/2 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
08.02.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: -/2 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
01.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: -/2 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
01.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: -/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Pressl, Krejčiřík | - | Kunc, Pěchovič | 6:2, 6:3 |
získané body: 0 b. |