Reitinger David (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Montero Jose Manuel | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vávra Kajetán | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Čermák Vilém | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Žák Kryštof (12) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kapras Roman (9) | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Růžička Jan | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mleziva Jakub | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Klein David | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hankovec Václav (8) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brückner Lukáš (3) | | | | | 6:2, 1:0, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Korbáš Pavel | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Dopita Jiří | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Dvořák Šimon | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Průcha Oliver (15) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kračman Michal (10) | | | | 2:6, 6:2, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Houdek Martin | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Češpivo Adam | | | 6:2, 5:0, scr. | | |
| | | | | |
Koutek Petr | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Podlešák Marek (5) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
Špaček Jakub (7) | | | | | |
| | | | | |
Mitáš Jakub | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Surovčík Roman | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 3:6, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
Le Polotec Elias | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jakoubek Petr (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | | |
Goca Mikuláš (11) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krotký Michal | | | | | |
| | | | | |
Kladiva Šimon | | | 7:5, 3:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
Diviš Jakub | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Čapka Jakub (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
Sanin Vladislav (6) | | | | | |
| | | | | |
Gebala Marek | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Komárek Lukáš | 7:5, 3:6, 1:0 (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 4:5, scr. | | |
| | | | | |
Vojtěchovský Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Janisch Petr (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
Pešl Alec (14) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 2:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
Janeček Adam | | | | | |
| | | | | |
Krotký Milan | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Vachek Tadeáš | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Beneš Petr (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
Poznámka pořadatele: Neděle: 10.00 dvouhry horní polovina , 11.00 spodní polovina ., pak ČF, pak debl. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:50:12 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Reitinger David | 197 | 9 | Beneš Petr | 199 | 9 | Brückner Lukáš | 251 | 9 | Čapka Jakub | 347 | 6 | Podlešák Marek | 349 | 6 | Sanin Vladislav | 369 | 6 | Špaček Jakub | 384 | 6 | Hankovec Václav | 394 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 102078 |
|
|