Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 10.01.2026 |
Klub: | TCD Donovalská |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-L | TCD Donovalská | 653 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 18.01.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/4 | 1 |
2 | 25.01.2025TK Pelhřimov (C - 700), K: 5/4 | 1 |
3 | 15.03.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | 11 |
Jednotlivci celkem | 13/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 18.01.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/4 | 7 |
2 | 25.01.2025TK Pelhřimov (C - 700), K: 5/4 | 1 |
3 | 15.03.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | 1 |
Jednotlivci celkem | 9/3 |
18.01.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Schröfel Erik | - | Charouzek Vitek | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. |
25.01.2025TK Pelhřimov (C - 700), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Křivanek Šimon | - | Charouzek Vitek | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
25.01.2025TK Pelhřimov (C - 700), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Křivanek, Doležal | - | Charouzek, Hrbek | 6:4, 7:5 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Charouzek Vitek | - | Kocourek Adam | 6:4, 6:1 |
16>8 | Žahour Daniel | - | Charouzek Vitek | 6:2, 6:1 |
získané body: 11 b. |
15.03.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Malý, Žahour | - | Charouzek, Krejza | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |