Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 05.10.2025 |
Klub: | TJ Centropen Dačice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024, ISB GENETIC CUPTenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/4 | 1 |
2 | 14.12.2024, Babolat Cup 2024TK Znojmo (C - 800), K: 3/3 | 10 |
3 | 21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 6/- | 0 |
Jednotlivci celkem | 11/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.12.2024, ISB GENETIC CUPTenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/4 | 1 |
2 | 14.12.2024, Babolat Cup 2024TK Znojmo (C - 800), K: 3/3 | 1 |
3 | 21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 6/- | - |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
07.12.2024, ISB GENETIC CUPTenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hercig Matouš | - | Doležal Lukáš | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, ISB GENETIC CUPTenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Cvach, Hercig | - | Doležal, Bělohlávek | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, Babolat Cup 2024TK Znojmo (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Doležal Lukáš | - | Rudenko Maksim | 6:4, 2:6, 1:0 |
8>4 | Doležal Lukáš | - | Kantor Vítek | 6:2, 6:2 |
4>2 | Novák Lubomír | - | Doležal Lukáš | scr. |
získané body: 10 b. |
14.12.2024, Babolat Cup 2024TK Znojmo (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Oháňka, Novák | - | Doležal, Hercig | 1:0, scr. |
získané body: 1 b. |
21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Jileček Ivo | - | Doležal Lukáš | Scr. |
získané body: 0 b. |
21.12.2024TK BH Jihlava z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |