Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 26.11.2025 |
Klub: | TCD Donovalská |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-L | TCD Donovalská | 1099 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.12.2024TCD Donovalská (C - 700), K: 5/4 | 1 |
2 | 11.01.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | 1 |
3 | 01.03.2025Sokol Čimice (D - 700), K: 2/- | 1 |
4 | 15.03.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | 1 |
Jednotlivci celkem | 4/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.12.2024TCD Donovalská (C - 700), K: 5/4 | 1 |
2 | 11.01.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | 0 |
3 | 01.03.2025Sokol Čimice (D - 700), K: 2/- | - |
4 | 15.03.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/3 |
30.12.2024TCD Donovalská (C - 700), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Bernas Eduard | - | Krejza Adam | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
30.12.2024TCD Donovalská (C - 700), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Halman, Bábela | - | Krejza, Marek | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. |
11.01.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vítovec Petr | - | Krejza Adam | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. |
01.03.2025Sokol Čimice (D - 700), K: 2/- | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Peršl Martin | - | Krejza Adam | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. |
01.03.2025Sokol Čimice (D - 700), K: 2/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.03.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Mlčuch Matěj | - | Krejza Adam | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Malý, Žahour | - | Charouzek, Krejza | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |