Název: | Sdružený okresní přebor Frýdek-Místek | Pořadatel: | TK TENNISPOINT FM | Datum: | 14.-16.12. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Pečonková Viola (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gontková Renáta | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Berková Ema | 7:6 (3), 6:1 | | | |
| | | | |
Pape Vanessa | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Sikorová Laura | 2:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Horehleďová Julie (5) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Boot Nathalia | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Ševčíková Beáta (3) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hronová Viktorie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Krainová Kristýna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Golová Terezie | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Raušerová Emma | 6:1, 4:6, 1:0 (11) | | | |
| | | | |
Procner Hanna Dominika (7) | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Štamposká Nikola | scr. | | | |
| | | | |
Šopková Julie | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Hrbáčová Viktorie (6) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Růčková Ema | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Chlebková Kateřina Viktorie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Melecká Emma | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Chlebková Simona | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Telnarová Ema (4) | | | | |
| | | | |
Nezhodová Anežka | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Holleschová Linda (8) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pohludková Justýna | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kovářová Gabriela | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Chybová Terezie | | | 6:7 (7), 7:5, 1:0 (5) | |
| | | | |
Davidová Klaudie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:4, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Kostková Kateřina (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 13.12.2024 18:01:12 |
Fotografie:
 Popis: PEČONKOVÁ-HRBÁČOVÁ |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Pečonková Viola | 127 | 15 | Kostková Kateřina | 199 | 12 | Ševčíková Beáta | 215 | 12 | Telnarová Ema | 253 | 12 | Horehleďová Julie | 262 | 12 | Hrbáčová Viktorie | 277 | 9 | Procner Hanna Dominika | 301 | 9 | Holleschová Linda | 312 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 802972 |
|
|