Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 24.10.2026 |
Klub: | TK TENNISPOINT FM |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 21.12.2024, Vítkovice Ridera Open 2024SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 21.12.2024, Vítkovice Ridera Open 2024SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
14.12.2024, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Růčková Ema | - | Chlebková Kateřina Viktorie | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kovářová, Pečonková | - | Chlebková, Hronová | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, Vítkovice Ridera Open 2024SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Boot Nathalia | - | Chlebková Kateřina Viktorie | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, Vítkovice Ridera Open 2024SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Berková, Sikorová | - | Chlebková, Chlebková | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |