Pořadatel: | SK Tenis Tišnov | Datum: | 09.-11.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Šmejc Dominik (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Votřel Petr | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Šindelka Adam | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Celechovsky Lucas | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Vondráček Tomáš | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Svoboda Jan (8) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Chocholatý Tobiáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Hlouch Sebastian (4) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Makovský Šimon | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | |
Řezanina Matyáš | 3:6, 6:0, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Majer Filip | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Hotař David | 6:0, 7:6 (1) | | | |
| | | | |
Různar Kryštof (7) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 5:7, 1:0 (7) |
| | | | |
Hloušek František (6) | | | | |
| | | | |
Nekut Antonín | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Bajgar Filip | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Brusenbauch Karel | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Hlaváč Šimon | 4:6, 6:2, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Gebel Jáchym (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6 (1), 6:4 |
| | | | |
Macháček David (5) | | | | |
| | | | |
Brtníček Kuba | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Komárek Albert | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Koláčný Jakub | | | 5:0, scr. | |
| | | | |
Hromek Jakub | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Merta Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na čtvrtek : 9:00 finále dorostenci |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.07.2024 18:06:11 |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Šmejc Dominik | 166 | 12 | Merta Jakub | 171 | 12 | Gebel Jáchym | 196 | 12 | Hlouch Sebastian | 207 | 12 | Macháček David | 212 | 9 | Hloušek František | 214 | 9 | Různar Kryštof | 249 | 9 | Svoboda Jan | 270 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 312043 |
|
|