Rok narození: | 1976 |
Platnost reg. do: | 10.02.2028 |
Klub: | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TO Bohemians Praha | 214 (9) | |||
1997 | TK Slavia Praha | 848 (3) | |||
1999 | TK Slavia Praha | 293 (6) | |||
2002 | LTK Cibulka | 381 (6) | |||
2003 | LTK Cibulka | 319 (6) | |||
2004 | LTK Cibulka | 494 (4) | |||
2005 | LTK Cibulka | 422 (4) | |||
2006 | Tenis Cibulka | 787 (3) | |||
2007 | Tenis Cibulka | 682 (6) | |||
2008 | Tenis Cibulka | 621 (6) | |||
2009 | Tenis Cibulka | 394 (12) | |||
2010 | Tenis Cibulka | 283 (15) | |||
2011 | Tenis Cibulka | 483 (12) | |||
2012 | Tenis Cibulka | 2084 (3) | |||
2013 | Tenis Cibulka | 148 (15) | |||
2014 | Tenis Cibulka | 421 (6) | |||
2015 | TCD Horní Měcholupy | 635 (4) | |||
2016 | TCD Horní Měcholupy | 84 (15) | |||
2017 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 89 (15) | |||
2018 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 207 (9) | |||
2024-L | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 559 (4) | |||
2025-Z | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 494 (4) | |||
2025-L | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 191 (12) |
09.11.2024, Compass CupTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Pešek Jaroslav | - | Hofman Tadeáš | 6:1, 6:1 |
8>4 | Pešek Jaroslav | - | Reitinger David | 6:1, 6:1 |
4>2 | Adámek Petr | - | Pešek Jaroslav | 6:6, scr. |
získané body: 14 b. |
23.11.2024, DSG OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Pešek Jaroslav | - | Šafařík Aleš | 6:1, 6:3 |
4>2 | Bernas Daniel | - | Pešek Jaroslav | scr. |
získané body: 14 b. |
07.12.2024, Compass OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Pešek Jaroslav | - | Rat Adam | 6:3, 6:2 |
8>4 | Sidorják Štěpán | - | Pešek Jaroslav | scr. |
získané body: 16 b. |
04.01.2025, Krumlovský pohárLTC Český Krumlov (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Pešek Jaroslav | - | Pimpara Vojtěch | 6:3, 6:1 |
16>8 | Hruška Petr | - | Pešek Jaroslav | 6:5, scr. |
získané body: 17 b. |
30.01.2025, A2 Optim Tour - I.CA cup 2025HTK Třebíč (A - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Pešek Jaroslav | - | Zezula Jan | 6:0, 6:2 |
16>8 | Pešek Jaroslav | - | Maštálka Petr | 6:2, 6:3 |
8>4 | Knesl David | - | Pešek Jaroslav | scr. |
získané body: 67 b. |
30.01.2025, A2 Optim Tour - I.CA cup 2025HTK Třebíč (A - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šimeček, Kremser | - | Bernas, Pešek | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. |
15.02.2025, Nová Hospoda cupTK Vodní stavby Plzeň (B - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Pešek Jaroslav | - | Tuša Robert | 6:0, 2:0, scr. |
16>8 | Pešek Jaroslav | - | Šusta Bartoloměj | 6:0, 6:1 |
8>4 | Derenin Matyáš | - | Pešek Jaroslav | 2:1, scr. |
získané body: 25 b. |
15.02.2025, Nová Hospoda cupTK Vodní stavby Plzeň (B - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kozler, Kotrc | - | Pešek, Tuša | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: -/8 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: -/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Řezníček, Beneš | - | Pešek, Bernas | 7:6, 6:1 |
získané body: 1 b. |