Název: | Nová Hospoda cup | Pořadatel: | TK Vodní stavby Plzeň | Datum: | 15.-18.02. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Jindáček Jiří (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kotrc Aleš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Ambrož Bruno | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Musil Jindřich | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Blažka Daniel (5) | | 6:2, 5:3, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šusta Bartoloměj (4) | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pešek Jaroslav | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Tuša Robert | 6:0, 2:0, scr. | | | |
| | | | |
Kolářík Jakub | | | 2:1, scr. | |
| | | | |
Derenin Matyáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Teušl Jan (8) | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Dvořák Filip (7) | | | | |
| | | | |
Škrla Vojtěch | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Vild Ondřej | 4:6, 7:5, 1:0 | | | |
| | | | |
Kment Tomáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Kofroň Štěpán | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Maštálka Petr (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 7:6 |
| | | | |
Kupka Ondřej (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Bernas Daniel | | | | |
| | | | |
Pechan Jiří | | | 4:0, scr. | |
| | | | |
Horáček Dominik | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 1:0, scr. | | |
| | | | |
Kesl Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vildová Helena (platná licence B do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 18:31:32 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry. |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Jindáček Jiří | 58 | 20 | Kesl Jan | 65 | 20 | Maštálka Petr | 66 | 20 | Šusta Bartoloměj | 72 | 20 | Blažka Daniel | 74 | 20 | Kupka Ondřej | 109 | 15 | Dvořák Filip | 122 | 15 | Teušl Jan | 219 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 139 |
Kódové číslo akce: 102085 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Fáček Jan | 2005 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | Sidorják Štěpán | 1998 | TO SK Mělník |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Gosler Marek | 2003 | TK Škoda Plzeň z.s. |
|