Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 23.10.2025 |
Klub: | Spartak Polička |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2024-L | Spartak Polička | 217 (12) | |||
2025-Z | Spartak Polička | 151 (15) | 642 (3) |
||
2025-L | Spartak Polička | 120 (15) | 515 (6) |
1809 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 25.01.2025TO TJ Svitavy (C - 700), K: 5/4 | 1 |
2 | 22.02.2025TK Choceň (C - 600), K: 3/3 | 10 |
Jednotlivci celkem | 11/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 25.01.2025TO TJ Svitavy (C - 700), K: 5/4 | 1 |
2 | 22.02.2025TK Choceň (C - 600), K: 3/3 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
25.01.2025TO TJ Svitavy (C - 700), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Brusenbauch Alan | - | Zerzán Vojtěch | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
25.01.2025TO TJ Svitavy (C - 700), K: 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Tvrdý, Neudik | - | Zerzán, Pražák | 6:4, 6:7, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. |
22.02.2025TK Choceň (C - 600), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Zerzán Vojtěch | - | Filip Mathias | 6:3, 6:4 |
8>4 | Zerzán Vojtěch | - | Rejlek Antonín | 6:0, 6:0 |
4>2 | Šmejc Jakub | - | Zerzán Vojtěch | 6:1, 6:2 |
získané body: 10 b. |
22.02.2025TK Choceň (C - 600), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Kadlec, Neudik | - | Zerzán, Drápela | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, Kvalifikace HOP VčOTSTO TJ Svitavy (P - 600), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Zerzán Vojtěch | - | Novák Nicolas | 6:0, 6:1 |
4>2 | Dušek Filip | - | Zerzán Vojtěch | 6:3, 6:4 |
získané body: 19 b. |
07.12.2024, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Zerzán Vojtěch | - | Kadlec Jan | 6:0, 6:0 |
4>2 | Zerzán Vojtěch | - | Drápela Tomáš | 6:1, 6:1 |
2>1 | Zerzán Vojtěch | - | Janda Marek | 6:3, 6:4 |
získané body: 30 b. |
21.12.2024TK Ústí n. Orlicí (C - 600), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Zerzán Vojtěch | - | Lowzyl Kornel | 6:0, 6:0 |
8>4 | Lorinczy Barnabás | - | Zerzán Vojtěch | 6:3, 6:1 |
získané body: 16 b. |
04.01.2025, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Zerzán Vojtěch | - | Šoupal Kryštof | 6:1, 6:0 |
8>4 | Zerzán Vojtěch | - | Benda Štěpán | 6:2, 7:5 |
4>2 | Pražák Jakub | - | Zerzán Vojtěch | 6:3, 6:3 |
získané body: 38 b. |
11.01.2025TK Choceň (C - 600), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Zerzán Vojtěch | - | Hlinecký Štěpán | 6:0, 6:0 |
8>4 | Zerzán Vojtěch | - | Carba Karel | 6:0, 6:0 |
4>2 | Nágl David | - | Zerzán Vojtěch | 6:2, 6:2 |
získané body: 19 b. |
15.02.2025, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Zerzán Vojtěch | - | Ouřetský Jonáš | 6:0, 6:2 |
8>4 | Zerzán Vojtěch | - | Mlynář Jan | 6:0, 6:1 |
4>2 | Zerzán Vojtěch | - | Krejčí Karel | 6:3, 6:0 |
2>1 | Dušek Filip | - | Zerzán Vojtěch | 6:3, 6:2 |
získané body: 27 b. |
01.03.2025TK Ústí n. Orlicí (C - 600), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Zerzán Vojtěch | - | Rudenko Maksim | 6:0, 6:3 |
4>2 | Zerzán Vojtěch | - | Dalloš Jakub | 6:0, 6:1 |
2>1 | Nágl David | - | Zerzán Vojtěch | 6:2, 6:4 |
získané body: 20 b. |
08.03.2025, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 7/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Zerzán Vojtěch | - | Buček Dominik | 6:1, 6:0 |
8>4 | Sláma Daniel | - | Zerzán Vojtěch | 6:2, 6:3 |
získané body: 19 b. |
08.03.2025, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 7/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.03.2025, LTC Vysoké Mýto CUP 2025LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Zerzán Vojtěch | - | Kadlec Jan | 6:1, 6:0 |
8>4 | Zerzán Vojtěch | - | Klimeš Vincent | 6:2, 6:0 |
4>2 | Nágl David | - | Zerzán Vojtěch | 6:3, 7:5 |
získané body: 19 b. |
29.03.2025TK Choceň (C - 600), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Zerzán Vojtěch | - | Laščinský Josef | 6:1, 6:1 |
8>4 | Zerzán Vojtěch | - | Kadlec Jan | 6:0, 6:1 |
4>2 | Bílek Michal | - | Zerzán Vojtěch | 6:2, 6:3 |
získané body: 23 b. |