Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | východočeský | Datum: | 04.-06.01. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Jániš Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novák Nicolas | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Vomáčka David | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Šilar David | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krejčí Karel (8) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bílek Michal (4) | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Urbánek Ondřej | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kovač David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ouřetský Jonáš | | | 6:3, 7:6 (2) | |
| | | | |
Rampír Antonín | 6:1, 2:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Nágl David (7) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 6:1, 6:2 |
| | | | |
Zerzán Vojtěch (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Šoupal Kryštof | | | | |
| | | | |
Andrle Jakub | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Novák Benedikt | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (4), 6:2 | | |
| | | | |
Benda Štěpán (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Kovárník Lukáš (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Dušek Filip | | | | |
| | | | |
Janda Marek | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Krsička Filip | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Pražák Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kulhánek Jakub (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů: 8:00 Novák N. - Vomáčka, Urbánek - Kovač 9:00 Ouřetský - Rampír, Andrle - Novák B. 10:00 Janda - Krsička, Šilar - Krejčí 11:30 Jániš, Bílek 13:00 Nágl, Zerzán - Šoupal 14:30 Benda, Kovárník - Dušek 16:00 Pražák
přihláška do čtyřhry do 14:00, možné telefonicky u pořadatele turnaje |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:00:35 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Jániš Filip | 89 | 25 | Pražák Jakub | 95 | 25 | Benda Štěpán | 113 | 20 | Bílek Michal | 124 | 20 | Kovárník Lukáš | 140 | 15 | Zerzán Vojtěch | 151 | 15 | Nágl David | 203 | 12 | Krejčí Karel | 208 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 144 |
Kódové číslo akce: 702920 |
|
|