Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 25.11.2025 |
Klub: | BLTC Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2022-Z | BLTC Brno | 480 (6) | |||
2022-L | BLTC Brno | 331 (9) | |||
2023-Z | BLTC Brno | 154 (15) | |||
2023-L | BLTC Brno | 101 (20) | 525 (4) |
||
2024-Z | BLTC Brno | 110 (1) | 264 (9) |
||
2024-L | BLTC Brno | 270 (1) | 221 (9) |
||
2025-Z | BLTC Brno | 155 (12) |
823 (3) | ||
2025-L | BLTC Brno | 150 (15) |
856 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 25.01.2025, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 25.01.2025, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
25.01.2025, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kučera Daniel | - | Urubek Max | 4:0, scr. |
získané body: 1 b. |
25.01.2025, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 21.12.2024BLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | 13 |
2 | 11.01.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | 19 |
3 | 01.03.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 5/5 | 19 |
4 | 08.03.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | 19 |
Jednotlivci celkem | 70/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 21.12.2024BLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | 9 |
2 | 11.01.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | 13 |
3 | 01.03.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 5/5 | 9 |
4 | 08.03.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | 13 |
Jednotlivci celkem | 44/4 |
21.12.2024BLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Urubek Max | - | Racek Mikuláš | 1:6, 6:3, 1:0 (7) |
8>4 | Šenk Jan | - | Urubek Max | 6:1, 6:1 |
získané body: 13 b. |
11.01.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Urubek Max | - | Fedor Filip | 6:1, 6:0 |
8>4 | Urubek Max | - | Krňávek Daniel | 7:6 (1), 6:3 |
4>2 | Šimek Oliver | - | Urubek Max | 6:1, 6:0 |
získané body: 19 b. |
01.03.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Urubek Max | - | Fedor Filip | 6:1, 6:4 |
8>4 | Urubek Max | - | Fiala Jakub | 6:4, 6:4 |
4>2 | Výtisk Josef | - | Urubek Max | 6:2, 6:4 |
získané body: 19 b. |
08.03.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Urubek Max | - | Korbička Martin | 6:0, 6:0 |
8>4 | Urubek Max | - | Neudik Rafael | 7:5, 6:3 |
4>2 | Šimek Oliver | - | Urubek Max | 6:1, 6:0 |
získané body: 19 b. |