Pořadatel: | TK TILIA Brno | Datum: | 01.-03.03. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Výtisk Josef (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mička Robert | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Horsák David | scr. | | | |
| | | | |
Čechman Matyáš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rymeš Ivan | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Urubek Max (4) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fedor Filip | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novák Tomáš | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fiala Jakub | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Krňávek Daniel | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Salido Uruchi Daniel | | | | |
| | | | |
Koupil Adam | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Bučko Oliver | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Bulejka Adam (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 6:3, 1:0 (5) |
| | | | |
Bernacik Filip | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Přívara Jakub | | | | |
| | | | |
Ševčík Samuel | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Paleček Daniel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (8), 6:0 | | |
| | | | |
Kolář Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ryšánek Jan (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Pro informace o průběhu turnaje volejte rozhodčího Petra Paryse 732975082
Program neděle 2.3.2025
8:00 Přívara, Ševčík, Bartošová, Blahutiakova
9:00 Výtisk, Urubek, Krysztková, Cinerová
10:00 Remenárová, Bulejka
Na finále čtyřher volejte v 10:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.02.2025 18:07:49 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Výtisk Josef | 113 | 12 | Kolář Jan | 133 | 12 | Bulejka Adam | 138 | 12 | Urubek Max | 155 | 12 | Paleček Daniel | 170 | 9 | Krňávek Daniel | 186 | 9 | Ševčík Samuel | 188 | 9 | Přívara Jakub | 195 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 502103 |
|
|