Rok narození: | 1996 |
Platnost reg. do: | 20.11.2025 |
Klub: | Tenis Nový Jičín,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Tenis Nový Jičín,z.s. | 770 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.11.2024, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 700), K: 4/4 | 1 |
2 | 30.11.2024, Tecnifibre cup SLOVAN HRANICE, z.s. (C - 800), K: 4/3 | 1 |
3 | 07.12.2024, c-sport openTenisklub7 (C - 900), K: 3/3 | 10 |
Jednotlivci celkem | 12/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.11.2024, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 700), K: 4/4 | 1 |
2 | 30.11.2024, Tecnifibre cup SLOVAN HRANICE, z.s. (C - 800), K: 4/3 | 5 |
3 | 07.12.2024, c-sport openTenisklub7 (C - 900), K: 3/3 | 10 |
Jednotlivci celkem | 16/3 |
23.11.2024, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Vajda Bořek | - | Bartoň Tom | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. |
23.11.2024, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Onderka, Gawlik | - | Bartoň, Pospěch | 1:6, 7:6 (2), 1:0 (5) |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, Tecnifibre cup SLOVAN HRANICE, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Macek Matěj | - | Bartoň Tom | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, c-sport openTenisklub7 (C - 900), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Bartoň Tom | - | Dohnal Jiří | 6:2, 6:2 |
4>2 | Beneš Daniel | - | Bartoň Tom | 6:2, 6:4 |
získané body: 10 b. |