Pořadatel: | Tenisklub7 | Datum: | 01.-03.03. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Lys Ondřej (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beneš Martin | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Gawlik Julian Jan | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrbáč Pavel | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pavlík Lukáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pospěch Radim (4) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ondračka Jakub | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bartoň Tom | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beneš Daniel | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Rojíček Daniel | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Burda Jiří | | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Dihel René | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Moravec Ondřej (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Horák Vladimír | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 0:6, 1:0 | | |
| | | | |
Matocha Marek | | | | |
| | | | |
| | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Skupinski Bartosz Arkadiusz | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Nezval Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ondračka |
Poznámka pořadatele: Začátek zápasu 8:30 Benes M.,Gawlik,Hrbac,PavlikPospech,Ondracka,Barton,Benes
10:00 Rojicek,Burda,Dihel,Moravec,Horak ,Matocha,Skupinski,Nezval,Lys |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.02.2025 18:03:32 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Lys Ondřej | 349 | 6 | Nezval Jakub | 494 | 4 | Moravec Ondřej | 707 | 4 | Pospěch Radim | 762 | 3 | Bartoň Tom | 770 | 3 | Ondračka Jakub | 814 | 3 | Gawlik Julian Jan | | 1 | Hrbáč Pavel | | 1 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 25 |
Kódové číslo akce: 102101 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Rusňák Vojtěch | 2001 | TK TENNISPOINT FM | Tajdus Martin | 1977 | Tennis Hill Havířov o.s. | Veleba Jiří | 1973 | Tenisový klub Příbor,z.s. | Bartoš Adam | 1994 | VSK VŠB-TU Ostrava |
|