Pořadatel: | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | Datum: | 15.-17.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Haišman Jaroslav (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klenk Bruno | | 766710 | | |
| | | | |
Musil Michael | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Bábela Rafael | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stránský Michal (8) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Salák Petr (3) | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Košler Daniel | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Nováček Tomáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Talpa Robin | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Wu Yitong (5) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Jamrich Tobiáš (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
hainz dominik | | | | |
| | | | |
Dvořák Mikuláš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Halman Daniel | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kropáč Albert Beo (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 5:7, 6:3, 1:0 |
| | | | |
Gerža Antonín (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Duda Matěj | | | | |
| | | | |
Kulenda Jaroslav | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Javůrek Daniel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Jurman Dominik (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dostálová Markéta (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program pondělí
Turnaj chlapců bude odehrán v tenisovém areálu Tenis Újezd nad Lesy, ulice Veletovská 2358
Kontaktní telefon Tomíška Ondřej 608 730 142
9:00 Košler-Jurman
Hraje se systémem NO-LET, třetí set super-tiebreak, čtyřhra NO-AD
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráčů z důvodu koučování, rodiče se mohou dívat na zápas z dvorce číslo 1, děkujeme za pochopení.
Občerstvení zajištěno v otevřeném bistru - PROSÍME O NEKONZUMOVÁNÍ VLASTNÍ DONESENÉ SVAČINY V PROSTORU BISTRA
Těšíme se na Vás
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 18:06:03 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Haišman Jaroslav | 183 | 15 | Jurman Dominik | 241 | 12 | Salák Petr | 287 | 12 | Kropáč Albert Beo | 326 | 9 | Wu Yitong | 375 | 9 | Jamrich Tobiáš | 419 | 9 | Gerža Antonín | 437 | 9 | Stránský Michal | 624 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 702117 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Košler Daniel | 2015 | I.ČLTK Praha |
|