Bicencová Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gruberová Tereza | | 3:6, 6:1, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Žabová Eliška | 7:6 (2), 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Kasa Adela | | | 3:6, 6:2, 1:0 (7) | |
| | | | |
Školoudová Emílie | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Rathanová Kateřina (5) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Marešová Anna | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
PLAČKOVÁ MARKÉTA (3) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Bártková Veronika | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vytisková Viktorie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kolářová Daniela | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Říčková Karolina | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Zimová Lela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ondráčková Kateřina (6) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Daďová Magdaléna | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Čermáková Adéle | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Tichá Linda (8) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Mousa Sarah | | 7:5, 3:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Drašarová Eliška | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Kofroňová Kateřina | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Machciniková Lucie | scr. | | | |
| | | | |
Turková Karolína | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Martincová Denisa (4) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Vítová Berenika | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Krejsová Laura (7) | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Jámborová Ema | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Beštová Barbora | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Duerl Isabela | | | 6:4, 4:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
Záleská Jasmína | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Říhová Tereza | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Urbanova Berenika (2) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: finále pondělí 10:00
10:00
VYTISKOVÁ-KOLÁŘOVÁ,
ŘÍČKOVÁ – ZIMOVÁ,
ONDRÁČKOVÁ – DAĎOVÁ,
ČERMÁKOVÁ-TICHÁ
10:30
MOUSA-DRAŠAROVÁ,
11:00
KOFROŇOVÁ-MACHINIKOVÁ,
TURKOVÁ-MARINCOVÁ,
VÍTOVÁ-KREJSOVÁ,
JÁMBOROVÁ-BEŠTOVÁ,
11:30
DUERL-ZÁLESKÁ,
12:30
ŘÍHOVÁ-URBANOVA,
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.09.2024 18:09:54 |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Bicencová Anna | 152 | 9 | Urbanova Berenika | 202 | 9 | PLAČKOVÁ MARKÉTA | 238 | 6 | Martincová Denisa | 247 | 6 | Rathanová Kateřina | 270 | 6 | Ondráčková Kateřina | 277 | 6 | Krejsová Laura | 292 | 6 | Tichá Linda | 319 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 412203 |
|
|