Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | jihomoravský | Datum: | 08.-10.02. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Stryková Justyna Anna (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vymětalíková Lucie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Kovářová Nikita | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Filipi Dominika | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Schneiderová Karin | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Dřevojanová Anežka (7) | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Smejkalová Monika | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Dřevojanová Eliška (3) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Nešporová Karolína | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Čoupková Aneta | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Bartoňková Dora | 4:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Landová Kateřina | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Šenková Anna | 6:0, 6:7 (6), 6:3 | | | |
| | | | |
Šperková Anna (6) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Zedníčková Emma | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Zaťko Melisa | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Pásková Anna (8) | 6:3, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Kuswito Armini | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Dočekalová Kateřina | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Hujíková Agáta | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Hrbáčová Sára | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Hubáčková Karolína (4) | | | | |
| | | | |
Rašovská Viola | | | | 4:6, 6:2, 7:6 (5) |
| | | | |
Ostravská Adéla (5) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Horehleďová Barbora | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Švecová Karolína | 6:3, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Prosová Adéla | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Štěpánková Aneta | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Chytilová Agatha (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.02.2025 18:01:15 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry Strykova a Chytilova |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Stryková Justyna Anna | 38 | 25 | Chytilová Agatha | 48 | 20 | Dřevojanová Eliška | 49 | 20 | Hubáčková Karolína | 77 | 15 | Ostravská Adéla | 124 | 12 | Šperková Anna | 143 | 12 | Dřevojanová Anežka | 168 | 9 | Pásková Anna | 171 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 122 |
Kódové číslo akce: 402940 |
|
|