Kelnar Tomáš (1) | | |
| | |
Mandelík Petr | 2:6, 7:5, 7:6 | |
| | |
Král Libor | | 6:3, 7:5 |
| | |
Šimek Luboš | 6:3, 6:2 | |
| | |
Podrábský Miroslav | | |
| | |
Leipner Petr | 6:2, 3:6, 7:5 | |
| | |
Laibl Matěj | | 6:2, 6:2 |
| | |
Mandelík Lukáš (6) | 6:2, scr. | |
| | |
Horák Filip (4) | | |
| | |
Pešek Jaroslav | 6:2, 6:0 | |
| | |
Hruška Petr | | 6:3, 7:6 |
| | |
Daněk Oldřich | 6:0, 6:2 | |
| | |
Minx Vojtěch | | |
| | |
Menšík Jan | 6:1, 6:4 | |
| | |
Krištůfek Lukáš | | 6:4, 6:1 |
| | |
Kelnar Lukáš (5) | 2:6, 7:5, 1:0, scr. | |
| | |
Losman Matěj (8) | | |
| | |
Kunst Filip | 6:2, 2:0, scr. | |
| | |
Bulíř Adam | | 6:2, 6:2 |
| | |
Brettl Filip | 6:3, 6:2 | |
| | |
Laštovička Luboš | | |
| | |
Elich Samuel | 6:1, 6:4 | |
| | |
Luňák Maxim | | 6:2, 6:0 |
| | |
Šmejkal Šimon (3) | 6:3, 6:4 | |
| | |
Havel Tadeáš (7) | | |
| | |
Petrofský Martin | 6:2, 6:0 | |
| | |
Sušeň Thomas | | 6:4, 6:3 |
| | |
Bureš Oliver | 5:0, scr. | |
| | |
Wawrzyczek Andrej | | |
| | |
Sedlatý Matěj | 2:6, 6:3, 6:0 | |
| | |
Rat Adam | | 6:2, 6:2 |
| | |
Knutson Dominik (2) | 6:1, 6:3 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Struž Jan (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Úterý 2.července v Houštce v 9.30: Horák, Pešek, Hruška, Daněk, Minx, Menšík, Krištůfek, Kelnar Lukáš, Losman, Kunst, Bulíř, Brettl.
V 10.30 se dostaví Laštovička, Elich, Luňák, Šmejkal, Havel, Petrofský Martin, Sušeň, Bureš. V 11 hodin Wawrzyczek, Sedlatý, Rat, Knutson a
v 11.30 Král, Šimek, Kelnar Tomáš, Mandelík Petr, Podrábský, Leipner, Mandelík Lukáš, Laibl. V případě dotazů volejte: Pavel Zlatohlávek - 775 169 048 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.07.2024 18:28:06 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Kelnar Tomáš | 104 | 15 | Knutson Dominik | 109 | 15 | Šmejkal Šimon | 112 | 15 | Horák Filip | 114 | 15 | Kelnar Lukáš | 115 | 15 | Mandelík Lukáš | 144 | 12 | Losman Matěj | 149 | 12 | Havel Tadeáš | 149 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 111 |
Kódové číslo akce: 113025 |
|
|