Rok narození: | 1976 |
Platnost reg. do: | 26.03.2026 |
Klub: | TJ Chlumec-Tenis |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2002 | TJ Chlumec-Tenis | 860 (3) | |||
2008 | TJ Chlumec-Tenis | 1035 (4) | |||
2009 | TJ Chlumec-Tenis | 980 (6) | |||
2010 | TJ Chlumec-Tenis | 595 (9) | |||
2011 | TJ Chlumec-Tenis | 413 (12) | |||
2012 | TJ Chlumec-Tenis | 415 (12) | |||
2013 | TJ Chlumec-Tenis | 369 (9) | |||
2014 | TJ Chlumec-Tenis | 317 (9) | |||
2015 | TJ Chlumec-Tenis | 295 (9) | |||
2016 | TJ Chlumec-Tenis | 399 (6) | |||
2018 | TJ Chlumec-Tenis | 327 (6) | |||
2019 | TJ Chlumec-Tenis | 444 (6) | |||
2020 | TJ Chlumec-Tenis | 455 (6) | |||
2021 | TJ Chlumec-Tenis | 343 (6) | |||
2022-Z | TJ Chlumec-Tenis | 209 (6) | |||
2022-L | TJ Chlumec-Tenis | 268 (6) | |||
2024-Z | TJ Chlumec-Tenis | 404 (6) | |||
2024-L | TJ Chlumec-Tenis | 425 (6) | |||
2025-Z | TJ Chlumec-Tenis | 458 (4) | |||
2025-L | TJ Chlumec-Tenis | 349 (6) |
23.11.2024, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Barták Jan | - | Kopečný Pavel | 7:6, 6:4 |
4>2 | Novotný Adam | - | Barták Jan | scr. |
získané body: 10 b. |
30.11.2024, VYSOČANSKÝ POHÁR CTJ Sokol Vysočany (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bušek Kryštof | - | Barták Jan | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Zieba Sebastian | - | Barták Jan | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTJ Sokol Vysočany (D - 800), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Guzik, Křivánek | - | Barták, Mašek | 7:5, 3:6, 1:0 |
získané body: 1 b. |
22.03.2025, DSG OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Havrland Lukáš | - | Barták Jan | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. |
22.03.2025, DSG OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Paťha, Adámek | - | Barták, Mleziva | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
29.03.2025, RF YONEX Cup 4TK DOMYNO P4, z.s. (D - 800), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Barták Jan | - | Růžička Richard | 6:3, 6:0 |
8>4 | Forgács Alex Gabriel | - | Barták Jan | 6:0, 6:3 |
získané body: 5 b. |