Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 07.10.2025 |
Klub: | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/- | 1 |
2 | 07.12.2024, EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 5/5 | 1 |
3 | 21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | 1 |
Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/- | - |
2 | 07.12.2024, EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 5/5 | 1 |
3 | 21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | KNOPPOVÁ Aneta | - | Skoupá Natálie | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024, EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vránová Štěpánka | - | Skoupá Natálie | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Mrkvičková, Freylichová | - | Skoupá, Mikešová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Žáková Nikol | - | Skoupá Natálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kontsevaia, Kozáková | - | Mahdal, Skoupá | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |