Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 22.11.2025 |
Klub: | TK Most |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Terasa CUPTK Severní Terasa (D - 700), K: 2/2 | 1 |
2 | 14.12.2024, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 600), K: 3/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Terasa CUPTK Severní Terasa (D - 700), K: 2/2 | 1 |
2 | 14.12.2024, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 600), K: 3/- | - |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
30.11.2024, Terasa CUPTK Severní Terasa (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Koubová Anežka | - | Johannis Leontýna | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, Terasa CUPTK Severní Terasa (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Janulíková, Gebertová | - | Konkolová, Johannis | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 600), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vomastová Sára | - | Johannis Leontýna | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
14.12.2024, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 600), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |