Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 28.02.2025 |
Klub: | TK EMA o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/4 | 1 |
2 | 21.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/4 | 1 |
2 | 21.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | - |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
30.11.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Horečný Christian | - | Hlásný Šimon | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Velebný, Kříž | - | Hlásný, Krause | 6:2, 6:7, 1:0 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Krupka Michal | - | Hlásný Šimon | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |