Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 09.09.2025 |
Klub: | SK Véska |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-L | SK Véska | 1066 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 27.12.2024, Panorama Sport CupPANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (C - 800), K: 4/- | 1 |
2 | 01.03.2025TO SK Žamberk (C - 600), K: 4/- | 1 |
3 | 22.03.2025, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 700), K: 3/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 27.12.2024, Panorama Sport CupPANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (C - 800), K: 4/- | - |
2 | 01.03.2025TO SK Žamberk (C - 600), K: 4/- | - |
3 | 22.03.2025, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 700), K: 3/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
27.12.2024, Panorama Sport CupPANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Flekačová Silvie | - | Bukorová Iva | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
01.03.2025TO SK Žamberk (C - 600), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Filipi Dominika | - | Bukorová Iva | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
01.03.2025TO SK Žamberk (C - 600), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.03.2025, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 700), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Koukolová Tereza | - | Bukorová Iva | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. |
22.03.2025, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 700), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |