Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 28.11.2025 |
Klub: | TJ Spoje Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024Tenis Club Mokropsy (C - 800), K: 3/3 | 1 |
2 | 07.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024Tenis Club Mokropsy (C - 800), K: 3/3 | 1 |
2 | 07.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/- | - |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
30.11.2024Tenis Club Mokropsy (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Minaříková Anna | - | Blažková Kateřina | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024Tenis Club Mokropsy (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kopecká, Kopecká | - | Franková, Blažková | 5:7, 6:2, 1:0 (1) |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Šimková Sophie Anna | - | Blažková Kateřina | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, Tenis Cibulka Cup 2024Tenis Cibulka (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |